Pascal Hatz
Profil
Pascal Hatz HYROX-versenyeken indul, a(z) 4. szezon óta. A versenyző 35 versenyt teljesített a(z) OPEN és PRO kategóriában 13 különböző városban. Teljesített formátumok: Relay, Solo és Doubles.
Eredmények
35 versenyen Pascal Hatz legjobb ideje 00:50:51 ebben: RELAY OPEN, itt elérve: Hamburg (2024. november 2.). A versenyző több kategóriában is indult: OPEN és PRO. Ezen az oldalon minden eredmény és az időbeli fejlődés megtekinthető.
HelyezésHelyezés | AG helyezés | Esemény | Cat. | Korosztály | FutamIdő | Atleta | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2026-05-30 | OpenRelais | U40 | 00:51:41U40 | Elemzés | |
52AG: 21 | 21 | 2026-05-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:07:4930-34 | Elemzés | |
18AG: 7 | 7 | 2026-04-16 | OpenSolo | 30-34 | 01:05:0730-34 | Elemzés | |
32AG: 12 | 12 | 2026-03-13 | ProDuo | 30-34 | 00:59:3330-34 | Elemzés | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-10-02 | OpenDuo | 35-39 | 00:53:3935-39 | Elemzés | |
12AG: 6 | 6 | 2025-03-14 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:5130-34 | Elemzés | |
5AG: 3 | 🥉3 | 2025-03-14 | ProDuo | MU29 | 00:55:58MU29 | Elemzés | |
4AG: 3 | 🥉3 | 2025-05-17 | ProDuo | MU29 | 00:54:14MU29 | Elemzés | |
30AG: 9 | 9 | 2025-04-18 | OpenDuo | XU29 | 01:05:13XU29 | Elemzés | |
15AG: 7 | 7 | 2025-04-18 | OpenSolo | 25-29 | 01:00:5225-29 | Elemzés | |
7AG: 4 | 4 | 2025-04-11 | ProDuo | MU29 | 00:57:15MU29 | Elemzés | |
14AG: 3 | 🥉3 | 2025-04-11 | OpenSolo | 25-29 | 01:02:4025-29 | Elemzés | |
6AG: 1 | 🥇1 | 2025-02-28 | OpenSolo | 25-29 | 01:01:3425-29 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-02 | OpenRelais | U40 | 00:50:51U40 | Elemzés | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-02 | ProDuo | MU29 | 00:53:58MU29 | Elemzés | |
| - | - | 2024-12-14 | OpenRelais | U40 | 00:54:07U40 | Elemzés | |
82AG: 19 | 19 | 2024-12-14 | ProSolo | 25-29 | 01:10:2925-29 | Elemzés | |
7AG: 1 | 🥇1 | 2024-09-28 | OpenDuo | MU29 | 00:55:10MU29 | Elemzés | |
🥉 3AG: 2 | 🥈2 | 2024-09-28 | ProDuo | MU29 | 00:58:23MU29 | Elemzés | |
21AG: 13 | 13 | 2025-10-31 | ProDuo | 30-34 | 00:57:0030-34 | Elemzés | |
13AG: 2 | 🥈2 | 2021-11-20 | ProSolo | 25-29 | 01:31:3225-29 | Elemzés | |
7AG: 2 | 🥈2 | 2022-10-29 | OpenDuo | MU29 | 00:59:30MU29 | Elemzés | |
🥇 1 | - | 2022-10-29 | OpenRelais | – | 00:57:42– | Elemzés | |
10AG: 7 | 7 | 2023-05-26 | OpenDuo | 30-34 | 00:56:3530-34 | Elemzés | |
5AG: 3 | 🥉3 | 2022-11-26 | OpenDuo | MU29 | 00:58:47MU29 | Elemzés | |
4AG: 1 | 🥇1 | 2023-04-01 | OpenDuo | MU29 | 00:57:41MU29 | Elemzés | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2024-04-13 | OpenDuo | 30-34 | 00:53:3430-34 | Elemzés | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-03-23 | ProDuo | MU29 | 00:54:22MU29 | Elemzés | |
16AG: 6 | 6 | 2023-12-09 | OpenDuo | MU29 | 00:57:40MU29 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-11-18 | OpenDuo | 30-34 | 00:53:0830-34 | Elemzés | |
58AG: 32 | 32 | 2024-06-07 | ProDuo | 30-34 | 00:57:4630-34 | Elemzés | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2024-05-18 | ProDuo | 30-34 | 00:54:0130-34 | Elemzés | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2024-05-18 | OpenRelais | U40 | 00:54:07U40 | Elemzés | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-02-24 | OpenRelais | U40 | 00:53:14U40 | Elemzés | |
7AG: 5 | 5 | 2024-02-24 | OpenDuo | 30-34 | 00:54:5730-34 | Elemzés |
Egyelőre nincs más eredmény. A profilodon keresztül hozzáadhatod a nem hivatalos HYROX-eredményeidet.