È il tuo profilo?
Adrian Li
Profilo
Adrian Li partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 5. L'atleta ha corso 42 gare nella categoria OPEN e PRO in 14 città diverse. Formati disputati: Doubles, Solo e Relay.
Risultati conseguiti
Su 42 gare, Adrian Li vanta un miglior tempo di 00:55:46 in RELAY OPEN, ottenuto a Hong Kong (23 novembre 2024). L'atleta ha gareggiato in più categorie: OPEN e PRO. In questa pagina tutte le prestazioni e la progressione nel tempo.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AG: 5 | 5 | 2026-09-10 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:5630-34 | Analizza | |
198AG: 22 | 22 | 2026-09-10 | ProSolo | 40-44 | 01:29:5440-44 | Analizza | |
4AG: 4 | 4 | 2026-08-15 | OpenRelais | U40 | 00:56:40U40 | Analizza | |
9AG: 8 | 8 | 2026-08-15 | OpenRelais | U40 | 00:58:05U40 | Analizza | |
222AG: 35 | 35 | 2026-03-20 | OpenSolo | 40-44 | 01:39:5040-44 | Analizza | |
58AG: 5 | 5 | 2026-03-20 | OpenSolo | 40-44 | 01:18:2840-44 | Analizza | |
5AG: 4 | 4 | 2026-07-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:3130-34 | Analizza | |
| - | - | 2026-05-16 | OpenDuo | 30-34 | 30-34 | Analizza | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2026-05-08 | OpenRelais | U40 | 00:56:18U40 | Analizza | |
19AG: 7 | 7 | 2026-05-08 | OpenRelais | 40+ | 01:17:2340+ | Analizza | |
776AG: 144 | 144 | 2026-05-08 | OpenDuo | 25-29 | 01:39:4525-29 | Analizza | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2025-07-26 | OpenRelais | U40 | 01:04:44U40 | Analizza | |
24AG: 8 | 8 | 2025-07-26 | ProSolo | 30-34 | 01:11:2130-34 | Analizza | |
112AG: 16 | 16 | 2026-05-08 | OpenSolo | 40-44 | 01:20:2140-44 | Analizza | |
28AG: 9 | 9 | 2026-05-08 | OpenDuo | 35-39 | 01:03:5935-39 | Analizza | |
31AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:14:3840-44 | Analizza | |
60AG: 9 | 9 | 2026-04-03 | ProSolo | 40-44 | 01:27:2840-44 | Analizza | |
9AG: 4 | 4 | 2026-03-21 | ProSolo | 30-34 | 01:06:2930-34 | Analizza | |
86AG: 17 | 17 | 2026-02-28 | ProSolo | 40-44 | 01:33:4440-44 | Analizza | |
21AG: 11 | 11 | 2026-02-28 | ProSolo | 30-34 | 01:07:0730-34 | Analizza | |
167AG: 9 | 9 | 2026-01-30 | OpenDuo | 45-49 | 01:18:0045-49 | Analizza | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2024-10-19 | ProSolo | 30-34 | 01:07:5630-34 | Analizza | |
415AG: 52 | 52 | 2025-10-03 | OpenSolo | 40-44 | 01:27:4440-44 | Analizza | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2024-11-23 | OpenRelais | U40 | 00:55:46U40 | Analizza | |
122AG: 62 | 62 | 2025-04-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:21:4430-34 | Analizza | |
19AG: 7 | 7 | 2025-04-05 | ProSolo | 30-34 | 01:13:2330-34 | Analizza | |
9AG: 3 | 🥉3 | 2024-08-31 | ProSolo | 30-34 | 01:11:2530-34 | Analizza | |
8AG: 4 | 4 | 2025-05-24 | ProDuo | 30-34 | 00:57:2030-34 | Analizza | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-16 | OpenDuo | XU29 | 01:01:37XU29 | Analizza | |
6AG: 6 | 6 | 2025-08-23 | OpenRelais | U40 | 00:57:33U40 | Analizza | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2025-08-23 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:2630-34 | Analizza | |
119AG: 3 | 🥉3 | 2025-09-05 | OpenDuo | 45-49 | 01:28:3045-49 | Analizza | |
4AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:0630-34 | Analizza | |
125AG: 20 | 20 | 2025-11-22 | OpenSolo | 40-44 | 01:16:3640-44 | Analizza | |
10AG: 2 | 🥈2 | 2025-08-09 | ProSolo | 30-34 | 01:06:3730-34 | Analizza | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-12-20 | ProDuo | 30-34 | 00:56:0430-34 | Analizza | |
57AG: 5 | 5 | 2025-12-20 | OpenSolo | 40-44 | 01:14:2440-44 | Analizza | |
5AG: 3 | 🥉3 | 2025-11-08 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:3030-34 | Analizza | |
25AG: 11 | 11 | 2023-03-25 | ProSolo | 30-34 | 01:19:5630-34 | Analizza | |
21AG: 12 | 12 | 2024-03-09 | ProSolo | 30-34 | 01:16:0230-34 | Analizza | |
17AG: 7 | 7 | 2023-11-25 | ProSolo | 30-34 | 01:23:3130-34 | Analizza | |
14AG: 6 | 6 | 2024-04-27 | ProSolo | 30-34 | 01:15:5930-34 | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.