Tiago Costa
Profilo
Tiago Costa conta 6 podi in gare di circuito da ottobre 2023, di cui 2 vittorie. Primo podio: 1° posto in Doubles Open Uomini (HYROX Valencia, 28 ottobre 2023). Il più recente: 3° posto in Doubles Open Uomini (HYROX LISBOA, 1 maggio 2026). Divisione preferita: Doubles Open Uomini, con 5 podi. Podi per anno: 1 nel 2023, 1 nel 2024, 3 nel 2025 e 1 nel 2026 finora. Miglior tempo su un podio in Doubles Open Uomini: 51:41 (HYROX Barcelona, aprile 2024). Minor distacco dal record del mondo: 4:01 in Doubles Open Uomini (51:41, record 47:40). 3° miglior tempo su un podio per la nazionalità Portogallo, in Doubles Pro Uomini.
| Posizione | Evento | Tempo | Podio completo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° posto | HYROX LISBOALisboa · 1 mag 2026Doubles Open · UominiA 5:35 dal record mondiale Doubles Open Uomini (47:40) | 53:15 | |||
| |||||
| 3° posto | HYROX BarcelonaBarcelona · 26 apr 2025Doubles Open · UominiA 5:35 dal record mondiale Doubles Open Uomini (47:40) | 53:15 | |||
| |||||
| 3° posto | HYROX MalagaMálaga · 21 mar 2025Doubles Pro · UominiA 6:10 dal record mondiale Doubles Pro Uomini (48:03)3° miglior tempo su un podio · nazionalità Portogallo, Doubles Pro Uomini | 54:13 | |||
| |||||
| 2° posto | HYROX ValenciaValencia · 8 mar 2025Doubles Open · UominiA 4:16 dal record mondiale Doubles Open Uomini (47:40) | 51:56 | |||
| |||||
| 1° posto | HYROX BarcelonaBarcelona · 27 apr 2024Doubles Open · UominiA 4:01 dal record mondiale Doubles Open Uomini (47:40)3° miglior tempo su un podio · nazionalità Portogallo, Doubles Open Uomini | 51:41 | |||
| |||||
| 1° posto | HYROX ValenciaValencia · 28 ott 2023Doubles Open · UominiA 5:07 dal record mondiale Doubles Open Uomini (47:40) | 52:47 | |||
| |||||
I risultati HYROX di questo profilo vengono aggiunti dall'atleta in persona, dalla modalità di modifica del profilo.