È il tuo profilo?
Dana Smith
Profilo
Smith, Dana partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 5. L'atleta ha corso 16 gare nella categoria PRO e OPEN in 8 città diverse. Formati disputati: Solo, Relay e Doubles.
Risultati conseguiti
Su 16 gare, Smith, Dana vanta un miglior tempo di 01:13:36 in DOUBLES OPEN, ottenuto a Las Vegas (20 febbraio 2026). L'atleta ha gareggiato in più categorie: PRO e OPEN. In questa pagina tutte le prestazioni e la progressione nel tempo.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
86AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-18 | ProSolo | 55-59 | 01:25:4855-59 | Analizza | |
238AG: 196 | 196 | 2026-05-28 | OpenRelais | U40 | 02:00:19U40 | Analizza | |
186AG: 32 | 32 | 2026-04-09 | OpenDuo | 35-39 | 01:15:0335-39 | Analizza | |
301AG: 39 | 39 | 2026-04-09 | OpenSolo | 35-39 | 01:25:1635-39 | Analizza | |
155AG: 2 | 🥈2 | 2026-02-20 | ProSolo | 55-59 | 01:34:1155-59 | Analizza | |
347AG: 22 | 22 | 2026-02-20 | OpenDuo | 45-49 | 01:13:3645-49 | Analizza | |
163AG: 1 | 🥇1 | 2026-01-29 | ProSolo | 55-59 | 01:25:0955-59 | Analizza | |
90AG: 3 | 🥉3 | 2025-02-01 | ProSolo | 50-54 | 01:27:5350-54 | Analizza | |
219AG: 87 | 87 | 2025-03-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:5830-34 | Analizza | |
107AG: 3 | 🥉3 | 2025-12-12 | ProDuo | 55-59 | 01:29:3355-59 | Analizza | |
83AG: 3 | 🥉3 | 2025-12-12 | ProSolo | 50-54 | 01:26:2350-54 | Analizza | |
34AG: 2 | 🥈2 | 2023-01-07 | OpenSolo | 50-54 | 01:23:4650-54 | Analizza | |
38AG: 1 | 🥇1 | 2023-12-16 | OpenSolo | 50-54 | 01:18:0750-54 | Analizza | |
207AG: 22 | 22 | 2024-03-23 | OpenSolo | 45-49 | 01:43:0645-49 | Analizza | |
88AG: 2 | 🥈2 | 2024-01-13 | OpenSolo | 50-54 | 01:23:4450-54 | Analizza | |
9AG: 5 | 5 | 2024-01-13 | OpenRelais | 40+ | 01:18:3640+ | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.