Back2Back Hyrox Simulation
Bakersfieldで2026年11月7日に開催されるハイブリッドレースです。6カテゴリーで102人がエントリーしています。
概要
Back2Back Simulationは2026年11月7日にBakersfieldで開催されます。6カテゴリーに102人のアスリートがエントリーしています。ランニングとストレングス種目を交互に行う形式で、距離は主催者が独自に設定します。
本大会はHYROXサーキットとは独立して開催されています。
会場
カテゴリー別料金
主催者発表の目安料金です。プラットフォーム手数料は含まれていません。
| カテゴリー | ステータス | 料金 |
|---|---|---|
| OPEN DOUBLES FEMALE/FEMALE | エントリー受付終了 | $30 |
| OPEN DOUBLES MALE/MALE | エントリー受付終了 | $30 |
| OPEN MIXED DOUBLES (MALE/FEMALE) | エントリー受付終了 | $30 |
| PRO DOUBLES FEMALE/FEMALE | エントリー受付終了 | $30 |
| PRO DOUBLES MALE/MALE | エントリー受付終了 | $30 |
| PRO MIXED DOUBLES (MALE/FEMALE) | エントリー受付終了 | $30 |
エントリーリスト
OPEN DOUBLES FEMALE/FEMALE
36人がエントリー
| ゼッケン | 名前 | チーム | クラブ |
|---|---|---|---|
| — | Liliana Palacios | Captain | INDEPENDENT |
| — | Mayra Castro | Captain | INDEPENDENT |
| — | Glendy Salinas | Diamond Culture 💎 | One Team Elite Fitness |
| — | Kaylana Demmin | Diamond Culture 💎 | INDEPENDENT |
| — | Therese Haley | Haley Maples | BACK 2 BACK CROSSFIT |
| — | Carissa Haley | Haley Maples | INDEPENDENT |
| — | Hannah Nickell | Hot Moms | F45 Riverlakes |
| — | Castine Sottile | Hot Moms | F45 Riverlakes |
| — | Miranda Urbano | Hyrox baddies | INDEPENDENT |
| — | Marissa Medina | Hyrox baddies | INDEPENDENT |
| — | Nancy Ramirez | Just Peachy | F45 SEVEN OAKS |
| — | Ana Perez | Just Peachy | INDEPENDENT |
| — | Marinelle Gabriel | Marinelle and Jonah | F45 Riverlakes |
| — | Jonah Lahip | Marinelle and Jonah | F45 Riverlakes |
| — | Denise Chavez | NSPR | INDEPENDENT |
| — | Katrina Medina | NSPR | INDEPENDENT |
| — | Camille Leal | Not Fast, Just Furious. | BACK2BACK SPORTS COMPLEX |
| — | Paola Meza | Not Fast, Just Furious. | BACK2BACK SPORTS COMPLEX |
| — | Nataly Pulido | Partners in Pain | BACK 2 BACK CROSSFIT |
| — | Lily Javalera | Partners in Pain | BACK 2 BACK CROSSFIT |
| — | Monica Noel | Pocket rockets | INDEPENDENT |
| — | Jordan Estrada | Pocket rockets | INDEPENDENT |
| — | Alex Garcilazo | Pretty Tired | BACK2BACK SPORTS COMPLEX |
| — | Diana Hernandez | Pretty Tired | BACK2BACK SPORTS COMPLEX |
| — | Stephanie Pena | Rox Stars | INDEPENDENT |
| — | Yessica Zavala | Rox Stars | INDEPENDENT |
| — | Jennifer Johnson | Sweet and Sassy | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Lala Lathan | Sweet and Sassy | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Viridiana Garcia | Team Doñitas | Drop Fitness |
| — | Claudia Fuentes | Team Doñitas | Drop Fitness |
| — | Maria Adata | The Maria’s | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Maria Arredondo | The Maria’s | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Ingrid Cruz | Unstoppable | INDEPENDENT |
| — | Nancy Carrion | Unstoppable | INDEPENDENT |
| — | Andrea Trujillo | she hyrox hard | Warrior Fitness |
| — | Alyssa Escalante | she hyrox hard | WORKCLUBUSA |
OPEN DOUBLES MALE/MALE
14人がエントリー
| ゼッケン | 名前 | チーム | クラブ |
|---|---|---|---|
| — | Ian Arechiga | Blunt Patrol | INDEPENDENT |
| — | Keanu Villatoro | Blunt Patrol | INDEPENDENT |
| — | Cristian Serrato | Cris & Chris | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Chris Diaz | Cris & Chris | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Raymond Lopez | Family Business | BACK2BACK SPORTS COMPLEX |
| — | Jospeh Camacho | Family Business | BACK2BACK SPORTS COMPLEX |
| — | James Maez | JB | INDEPENDENT |
| — | Brandon Calderon | JB | INDEPENDENT |
| — | Dean Lathan | JimmyDean | BACK 2 BACK CROSSFIT |
| — | Jimmy Guillen | JimmyDean | BACK 2 BACK CROSSFIT |
| — | Daniel Rodriguez | Julius&Vincent | Drop Fitness |
| — | Carlos Paredes | Julius&Vincent | Drop Fitness |
| — | Tom Shepherd | Tom + Justin | INDEPENDENT |
| — | Justin Markus | Tom + Justin | INDEPENDENT |
OPEN MIXED DOUBLES (MALE/FEMALE)
24人がエントリー
| ゼッケン | 名前 | チーム | クラブ |
|---|---|---|---|
| — | Jordan Lewis | Biggerstaff’s | F45 SEVEN OAKS |
| — | Aaron Biggerstaff | Biggerstaff’s | F45 SEVEN OAKS |
| — | Crystal Bond | Bond007 | CROSSFIT 1018 |
| — | Brandon Bond | Bond007 | CROSSFIT 1018 |
| — | Adriana Ramirez | Hot Mess Express! | Drop Fitness |
| — | Manny Estevez | Hot Mess Express! | Drop Fitness |
| — | Martin Lemus | House Lemus | Drop Fitness |
| — | Trina Leija | House Lemus | INDEPENDENT |
| — | Blayne Ontiveros | Hyrox Biz | F45 SEVEN OAKS |
| — | Elizabeth Sanchez | Hyrox Biz | F45 SEVEN OAKS |
| — | Jose Aldaco | Jose Aldaco | Drop Fitness |
| — | Celeste Aldaco | Jose Aldaco | Drop Fitness |
| — | Mattie Masuda | MASUDA MADNESS | INDEPENDENT |
| — | Anthony Masuda | MASUDA MADNESS | INDEPENDENT |
| — | Esther Uribe | Swolemates | INDEPENDENT |
| — | Isaac Galvan | Swolemates | INDEPENDENT |
| — | Shantal Alanis | The Hernandez | INDEPENDENT |
| — | Herman Hernandez | The Hernandez | INDEPENDENT |
| — | Amanpreet Singh | The sled killers | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Natalie Chavez | The sled killers | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Jessica Cruz | We Thought this was date night | THE CAMP BAKERSFIELD |
| — | James Cruz | We Thought this was date night | THE CAMP BAKERSFIELD |
| — | Eva Wesley | Wesley | F45 SEVEN OAKS |
| — | Jason Wesley | Wesley | F45 SEVEN OAKS |
PRO DOUBLES FEMALE/FEMALE
10人がエントリー
| ゼッケン | 名前 | チーム | クラブ |
|---|---|---|---|
| — | Adi Sanchez | Beauty and the Burpees | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Adi Sanchez | Beauty and the Burpees | INDEPENDENT |
| — | Elizabeth Moreno | Double threat | BACK 2 BACK CROSSFIT |
| — | Jocelyn Garcia | Double threat | BACK 2 BACK CROSSFIT |
| — | Amber Jimenez | I Thought This Was CrossFit | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Krista Zucker | I Thought This Was CrossFit | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Corissa Alvarez | Oldies but Goodies | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Holly Sousa | Oldies but Goodies | F45 Riverlakes |
| — | Carissa Mondragon | Train Wreck | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Makenna Wilkins | Train Wreck | BACK2BACK CROSSFIT |
PRO DOUBLES MALE/MALE
12人がエントリー
| ゼッケン | 名前 | チーム | クラブ |
|---|---|---|---|
| — | Robby White | DRAGON SLAYERS 🐲🐉💥 | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Chuy The Beast Beltran | DRAGON SLAYERS 🐲🐉💥 | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | JUAN PAMATZ | Double J | BACK 2 BACK CROSSFIT |
| — | Jose Diaz | Double J | INDEPENDENT |
| — | Ryan Johnston | Johnston/Spears | BACK2BACK SPORTS COMPLEX |
| — | Colby Spears | Johnston/Spears | INDEPENDENT |
| — | Miguel Prado | Rumbling Ramblers!! | BACK 2 BACK CROSSFIT |
| — | JOHN MOORE | Rumbling Ramblers!! | BACK 2 BACK CROSSFIT |
| — | Leon Sanchez | Shake N Bake | BACK2BACK SPORTS COMPLEX |
| — | Jordan Martin | Shake N Bake | INDEPENDENT |
| — | Sebastian Smith | Smith/Sousa | F45 Riverlakes |
| — | Kenny Sousa | Smith/Sousa | F45 Riverlakes |
PRO MIXED DOUBLES (MALE/FEMALE)
6人がエントリー
| ゼッケン | 名前 | チーム | クラブ |
|---|---|---|---|
| — | Edna Coronell | Team Apex | One Team Elite Fitness |
| — | David Hinojosa | Team Apex | INDEPENDENT |
| — | Caitlin Bernardin | UNIT | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Erick Chaney | UNIT | BACK2BACK CROSSFIT |
| — | Angie Kroeger | side quest | INDEPENDENT |
| — | Jaden Sanchez | side quest | INDEPENDENT |
よくある質問
ハイブリッドレースとは何ですか?
ランニング区間とストレングス種目を交互に行うタイム制の大会です。主催者ごとに距離、負荷、種目の順序が異なるため、2つのハイブリッドレースを直接比較することはできません。
Back2Back SimulationはHYROXの公式大会ですか?
いいえ。本大会はHYROXサーキットとは独立して開催されています。フォーマット、負荷、カテゴリーは独自のものであり、記録はHYROXのランキングには反映されません。
Back2Back Simulationにはどのようなカテゴリーがありますか?
OPEN DOUBLES FEMALE/FEMALE, OPEN DOUBLES MALE/MALE, OPEN MIXED DOUBLES (MALE/FEMALE), PRO DOUBLES FEMALE/FEMALE, PRO DOUBLES MALE/MALE, PRO MIXED DOUBLES (MALE/FEMALE)。
Back2Back Simulationの結果はどこで確認できますか?
各カテゴリーの表彰台は、結果が確定次第このページで公開されます。