- 1:17:30
- 1:17:43
- 1:23:00
이 레이스를 주최하시나요?
H
HYROX PRIMAL CHALLENGE 2026
Saint-Paul에서 2026년 3월 27일에 열린 하이브리드 레이스입니다. 10개 부문에서 144명의 순위가 집계되었습니다.
Saint-Paul, FRA2026년 3월 27일~28일
완료
개요
PRIMAL CHALLENGE 2026은(는) 2026년 3월 27일에 Saint-Paul에서 열렸습니다. 10개 부문에서 144명의 선수가 순위에 올랐습니다. 아래 기록은 주최 측이 발표한 공식 기록입니다.
이 대회는 HYROX 공식 경기와는 별도로 독립적으로 개최됩니다.
포디움
순위
SOLO RX FEMME
8명 순위 등록
| 순위순위 | 배번 | 이름 | 팀 | 클럽 | 기록 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Julie Hygonnet | 1:17:30 | › | ||
| 2 | — | VICITORIA RIEFFEL | Primal 974 | 1:17:43 | › | |
| 3 | — | Camille Paegelow | 1:23:00 | › | ||
| 4 | — | Fremiot Marlen | Reflexform | 1:23:51 | › | |
| 5 | — | Elizabeth Blanchard | Eastbox | 1:29:47 | › | |
| — | — | Julie Pantaléon | CrossFit Saint Pierre | — | › | |
| — | — | TONNEAU Delphine | CROSS FIT SAINT PIERRE | — | › | |
| — | — | Mascrier Patricia | Cross fit saint pierre | — | › |
SOLO RX HOMME
20명 순위 등록
| 순위순위 | 배번 | 이름 | 팀 | 클럽 | 기록 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Quentin Elb | 1:06:25 | › | ||
| 2 | — | Clement Jannault | Cross fit Saint Leu | 1:06:47 | › | |
| 3 | — | Romain CORMONS | Crossfit saint leu | 1:13:41 | › | |
| 4 | — | Lepelletier Guillaume | Crossfit Happy Home | 1:19:06 | › | |
| 5 | — | Samuel MALEYRAN | Papang | 1:19:38 | › | |
| 6 | — | Perez David | GymCase | 1:22:43 | › | |
| 7 | — | Damien Cerveaux | Cross fit la buse | 1:24:08 | › | |
| 8 | — | Arnaud AUJOULAT | Gymcase | 1:24:48 | › | |
| 9 | — | Johnny THIONG-LY | 1:27:48 | › | ||
| 10 | — | VIRGINIE Sébastien | 1:30:58 | › | ||
| 11 | — | Julien Sitalapresad | Crossfithappyhome | 1:33:19 | › | |
| 12 | — | Nicolas RENOUARD | BLACK SAND | 1:35:00 | › | |
| 13 | — | ADVICE Simon | Crossfit Saint-Gilles | 1:44:19 | › | |
| 14 | — | RIVIERE Dany | 1:50:00 | › | ||
| 15 | — | Tony ROUSSEAU | 1:52:03 | › | ||
| — | — | Arthur Cramier | Mahaveli Sud | — | › | |
| — | — | Léo PAIRAIN | Crossfit Rocquefeuil | — | › | |
| — | — | Mickael De fondaumiere | — | › | ||
| — | — | David Vitry | Crossfit saint leu | — | › | |
| — | — | Ballant Michael | Papang | — | › |
SOLO SC FEMME
10명 순위 등록
| 순위순위 | 배번 | 이름 | 팀 | 클럽 | 기록 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Julia Dejean | 1:01:14 | › | ||
| 2 | — | Anne Martineau | Crossfit Sainte Suzanne | 1:01:55 | › | |
| 3 | — | Marie Galaor | Papang | 1:05:36 | › | |
| 4 | — | Cindy Nay | 1:08:21 | › | ||
| 5 | — | Sandrine Fontaine | 1:08:33 | › | ||
| 6 | — | Latchoumane Laetitia | Crossfit Santa Apolonia | 1:14:18 | › | |
| 7 | — | Marine CHOPLIN | Mygym | 1:17:24 | › | |
| 8 | — | Maëva Cottenceau | Crossfit Saint Gilles | 1:29:58 | › | |
| 9 | — | Dominique ETHEVE | Crossfit Santa Apolonia | 1:36:49 | › | |
| — | — | Carine Suroux | Crossfit mahaveli | — | › |
SOLO SC HOMME
15명 순위 등록
| 순위순위 | 배번 | 이름 | 팀 | 클럽 | 기록 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Patrick Elisabeth | Sans club | 57:32 | › | |
| 2 | — | gara yansé | we are fit | 1:01:38 | › | |
| 3 | — | Cédric Passaro | 1:02:02 | › | ||
| 4 | — | Dan Damour | East box ste Suzanne | 1:02:11 | › | |
| 5 | — | Vitry Kevin | Mahaveli | 1:02:20 | › | |
| 6 | — | Mathieu Savigny | Mahavéli Ouest | 1:06:46 | › | |
| 7 | — | Léonel Banic | 1:06:56 | › | ||
| 8 | — | Benjamin GRONDIN | 1:08:32 | › | ||
| 9 | — | Alessandro Romeo | box manapany | 1:11:38 | › | |
| 10 | — | Adrien Lebasnier | 1:13:28 | › | ||
| 11 | — | FREDERIC DODIER | PRIMAL | 1:13:39 | › | |
| 12 | — | Yannick Baptiste | 1:22:44 | › | ||
| 13 | — | Doric Hubert | Runstacle st pierre | 1:22:56 | › | |
| 14 | — | Quentin Carle | 1:36:05 | › | ||
| — | — | Ludovic SAMBENOUNN | — | › |
DUO F/F RX
5명 순위 등록
| 순위부문 순위 | 배번 | 이름 | 팀 | 클럽 | 기록 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Coline BÉRARD / Bénard Marine | Les volcanik | 1:04:16 | › | |
| 2 | — | Zelie Gerbal / Noémie bizien | Les sans repos | Crossfit saintgilles | 1:08:55 | › |
| 3 | — | Anaïs Breton / PICOT Maeva | Hyrococonuts | 1:10:16 | › | |
| 4 | — | Lynne Lakane / Pailler Maeva | Les kafrines | 1:10:32 | › | |
| 5 | — | Emilie Hoareau / Jumetz Lydia | Marga crew | L'outside night club | 1:25:20 | › |
DUO F/F SC
11명 순위 등록
| 순위부문 순위 | 배번 | 이름 | 팀 | 클럽 | 기록 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Nathalie Dreyer / Mallet Clémentine | Ça paaaaasse | Rboxcrossfit st denis | 55:46 | › |
| 2 | — | Vanessa Poulain / Lebasnier Tessa | Lesfouifouis | Papang | 57:40 | › |
| 3 | — | Betty Turner / Annie MAROUDE | Les oranges pressées | Primal | 58:40 | › |
| 4 | — | TRAN Phuong Lien / LEPERLIER Alexandra | LES ZUTERUS | 1:05:12 | › | |
| 5 | — | Melinda Luc / Fruteau de Laclos Nathalie | M&N's | Crossfit Babouk | 1:06:44 | › |
| 6 | — | Alicia SEVERIN / Lallemand Lydia | Les Noviscrosfiteuses | Crossfit black sand | 1:16:20 | › |
| 7 | — | Sarah Grondin / Ferrere Sandra | FULL BADASS | Eastbox sainte Suzanne | 1:18:00 | › |
| 8 | — | Sarah Thaler / Duverger Juliette | Saju | 1:18:49 | › | |
| 9 | — | Sarah Dupuis / Desmulliez Jeanne | Les inséparables | 1:24:44 | › | |
| — | — | Sonia Mantion / Lapaix marion | AZ | Kaniki | — | › |
| — | — | Mélanie Fontaine / Marion Devanne | Les Aristochattes | Crossfit Saint Gilles / CrossFit PRIMAL | — | › |
DUO H/F RX
15명 순위 등록
| 순위부문 순위 | 배번 | 이름 | 팀 | 클럽 | 기록 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Magalie Berthelier / Samuel Menard | SANS RETROS | Papang Functional Training | 58:14 | › |
| 2 | — | Gonzalez Léa / Gonzalez Romain | Jum's Ziag | 1:09:09 | › | |
| 3 | — | Amandine Lacreuse / James Marot DDN | Biberon & Burpees | GymCase | 1:09:13 | › |
| 4 | — | Megane Allaire / Raphaël Sourdaine | Amour, gloire et fessiers | Mahaveli | 1:09:24 | › |
| 5 | — | Samuel BALOUNAÏK / Emeline BALOUNAÏK | Les Flambro's | Saint gilles | 1:10:35 | › |
| 6 | — | Elisa Hoareau / Louis Lebreton | LaBrute & LeBreton | CrossFit 1848 | 1:11:57 | › |
| 7 | — | Christel HOARAU / Aurélien Hernandez | Les gros Lolo | CrossFit Saint-Gilles les bains | 1:12:09 | › |
| 8 | — | CLERVIL Eva / MERLO Mat | Team Boulard | 1:18:46 | › | |
| 9 | — | Valérie SANTOLARIA / Santolaria Florent | La team lé là | La Source Fitness | 1:19:13 | › |
| 10 | — | Eva Barelli / Pierre-Antoine Vassaux | Le duo de la fournaise | 1:21:46 | › | |
| 11 | — | Anne-Elie Delot / Jean Xavier DIJOUX | Ti Tang | Kaniki et Mahaveli | 1:22:38 | › |
| 12 | — | Émilie Goupille / Goupille Aymerick | Goupille Family | 1:28:58 | › | |
| 13 | — | Léa PAROLINI / Nicolas Tabere | Full renfo 0 cardio | 1:30:40 | › | |
| 14 | — | Valentin sabourault / Lo Destro Ilaria | VALILA | Gymcase | 1:35:05 | › |
| 15 | — | Alexandre maes / Dupouy Emmanuelle | Fucking surprise | 1:38:33 | › |
DUO H/F SC
14명 순위 등록
| 순위부문 순위 | 배번 | 이름 | 팀 | 클럽 | 기록 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alexandra LENORMAND / Stéphan Wan Hoi | Les gaïndés | 46:43 | › | |
| 2 | — | Benoit Talonneau / Laura | Protéine & chocolat | Mahavéli | 47:17 | › |
| 3 | — | Océane Fabre / Azalbert Jules | Océ'kateur | Crossfit Saint pierre | 47:35 | › |
| 4 | — | Julien Prentout / Prentout Dorothée | TAKE ALL | Oxyjeunes | 49:50 | › |
| 5 | — | Bruno Petit / Rousselle Agathe | Team QLF | Papang | 49:57 | › |
| 6 | — | Amalia Irsapoullé / Moussion Mathieu | Burbeers | CrossFit St Leu | 50:41 | › |
| 7 | — | Elyse Grelle / Fossard Baptiste | Babyse | Crossfit santa Apolonia | 50:43 | › |
| 8 | — | Alban Jacomet / Guerin Camille | Les Z | Black Sand Crossfit | 50:45 | › |
| 9 | — | Vitry Mylène / Vitry Christophe | M.et Mme cookie | papang | 53:44 | › |
| 10 | — | FOLIO Allan / BLANDIN Caroline | Les inséparables | BLACK SAND | 54:19 | › |
| 11 | — | Juliette Cabanne / Guinée Simon | Les crapules 🏴☠️ | Crossfit Saint pierre | 56:15 | › |
| 12 | — | Vandewalle Eddie / Vandewalle celia | Once upon a time | Primal | 56:52 | › |
| 13 | — | Ludovic LEPERLIER / ANILHA Vanessa | Santé master | Crossfit La fournaise | 1:01:38 | › |
| 14 | — | Anthony Collet / Hedab Kheira | Team Hybrid A&K | 1:08:43 | › |
DUO H/H RX
30명 순위 등록
| 순위부문 순위 | 배번 | 이름 | 팀 | 클럽 | 기록 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Laury Grenier / Bègue | Bomberos | 57:28 | › | |
| 2 | — | Robin Gougon / Dubois ludovic | Robin & Ludo | Da cour | 59:09 | › |
| 3 | — | Axel Loustau / Guerry Thomas | Les Gars Cool | 1:00:30 | › | |
| 4 | — | CYGANKIEWICZ Julien / BERTIL Loic | Team BackDraft | 1:02:10 | › | |
| 5 | — | Gabriel Macedo / Alexandre Bezard | Kiamalou | Crossfit saint Denis r’box | 1:03:39 | › |
| 6 | — | Xavier Caro / Mulla Karim | Phœnix Bro’ | CrossFit Saint-Pierre | 1:05:27 | › |
| 7 | — | BARET Etienne / DIJOUX Stanley | Minimoys | 1:06:04 | › | |
| 8 | — | Arthur Sabatier / Rodor hugo | Les maigres de ES | 1:06:14 | › | |
| 9 | — | Cyril Péna / Thibaud Albouy | MYKINÉ | MYKINE RÉUNION | 1:06:33 | › |
| 10 | — | Ernesto DeLa Cruz / Miguel DeLa Cruz | Ernesto et Miguel DeLa Cruz | O'GYM | 1:10:28 | › |
| 11 | — | VIBERT Vincent / DUPUIS Julien | LES ROUES LIBRES 2.0 | PRIMAL | 1:10:57 | › |
| 12 | — | Timothée Gaillard / Corentin Granier | L’équipe | St Leu | 1:13:35 | › |
| 13 | — | Thomas GONON / Guillaume EICHENBERGER | Doberman | 1:14:08 | › | |
| 14 | — | Alexandre Tomasini / Nicolas Tomasini | Los Pollos Hermanos | Primal | 1:14:30 | › |
| 15 | — | Marin Charbonnel / LABOUROT HUGO | Les Bretons | 1:14:46 | › | |
| 16 | — | Quentin Sturma / Rixain Guilhem | Les gogos flingueurs | CrossFit saint leu | 1:14:55 | › |
| 17 | — | ULRIC JACQUOT / Olivier Deletre | L'ascension | 1:19:35 | › | |
| 18 | — | Stephane Lienhard / Maignan Antoine | Gros Sel Sur La Liste | 1:19:42 | › | |
| 19 | — | Yohann LAVILLA / Pruvost Jérôme | Les INSOLENTS 💀 | 1:20:08 | › | |
| 20 | — | CYRIL ROUS / Robin Patricolo | PELVICENTER | My Gym Le Port | 1:21:47 | › |
| 21 | — | Mathias Carron / Naxos Vincent | No name | 1:23:30 | › | |
| 22 | — | Yves GAUVIN / Payet Frédéric | Les montagnards | CROSSFIT SAINT-DENIS | 1:23:52 | › |
| 23 | — | Ronan Madec / Salaun Aodren | Les Penn Kalet | 1:24:38 | › | |
| 24 | — | Lartin Cédric / SURATI Anass | Power Rangers | 1:25:31 | › | |
| 25 | — | lucas tarbouriech / Hibon David | Team Mabawa | chrono | 1:26:30 | › |
| 26 | — | Cedric Oudot / Gillot Pascal | Les bronzés | Primal | 1:26:49 | › |
| 27 | — | Walter GIRAUD / AREVALO Damien | Les Mighty Men | 1:29:16 | › | |
| 28 | — | Guillaume LAURET / MAILLOT Laurent | Chargeurs de l'eau | LA BUSE | 1:32:48 | › |
| 29 | — | Killian Barbeau / Passet Nicolas | Les avirons de chasse | 1:32:52 | › | |
| 30 | — | François-Xavier ECOLE / CHAPUIS TSIKY | chili cheese | La Buse Crossfit | 1:40:10 | › |
DUO H/H SC
16명 순위 등록
| 순위부문 순위 | 배번 | 이름 | 팀 | 클럽 | 기록 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Didier Hoareau / Erickson Tatel | Tarraxo | 46:07 | › | |
| 2 | — | Didier Arnaud / Richard Kevin | Team Bayonne | 46:23 | › | |
| 3 | — | Bouquerel François / Riviere Frédéric | EHPAD Frédéric François | Crossfit Saint Denis | 48:26 | › |
| 4 | — | PAYET WILFRIED / Damien Chevalier | Boule et Will | Stand up | 49:17 | › |
| 5 | — | Henriette Thomas / Boulevard benjamin | BenTom | Eastbox sainte suzanne | 50:40 | › |
| 6 | — | Erwan Malarde / Lafréchou | bradaframanadamada | 1pact studio | 51:26 | › |
| 7 | — | Josué Baloukjy / Gaillard Sylvain | À bout de souffle | CrossFit yasuke | 52:13 | › |
| 8 | — | Rémy LAURET / TAILOU Johan | Team RJ | Stand up | 55:00 | › |
| 9 | — | BREGEAULT JB / BREGEAULT BRICE | LES BREJOSS | Primal 974 | 55:54 | › |
| 10 | — | Alan Maillot / Vaugenot yohan | Les mouk4 | 57:13 | › | |
| 11 | — | john storey / Fred LESCOT | Les bargeots | 57:19 | › | |
| 12 | — | Fontaine Mathieu / Leveneur benjamin | Ah l’âne KO | Mahaveli | 58:57 | › |
| 13 | — | BERNARD Etienne / Beauval Ludovic | Les cousins | 1:04:59 | › | |
| 14 | — | Matthieu Billard / Sene Julien | GF team | 1:05:26 | › | |
| 15 | — | MALBROUQUI Giovanny / MALBROUQUI Johann | Les casseurs flotteurs | 1:06:37 | › | |
| — | — | Hibon Pierre / Dupriez Julien | Au dépourvu | La Fournaise | — | › |
자주 묻는 질문
하이브리드 레이스란 무엇인가요?
러닝 구간과 근력 스테이션을 번갈아 진행하는 기록 측정 대회입니다. 주최 측마다 거리, 중량, 스테이션 순서를 자체적으로 정하기 때문에 서로 다른 하이브리드 레이스를 직접 비교할 수는 없습니다.
PRIMAL CHALLENGE 2026은(는) HYROX 공식 대회인가요?
아닙니다. 이 대회는 HYROX 공식 경기와는 별도로 독립적으로 개최됩니다. 종목 구성, 중량, 부문은 자체적으로 정해지며, 기록은 어떠한 HYROX 순위에도 반영되지 않습니다.
PRIMAL CHALLENGE 2026에는 어떤 부문이 있나요?
SOLO RX FEMME, SOLO RX HOMME, SOLO SC FEMME, SOLO SC HOMME, DUO F/F RX, DUO F/F SC, DUO H/F RX, DUO H/F SC, DUO H/H RX, DUO H/H SC.
PRIMAL CHALLENGE 2026의 결과는 어디에서 확인할 수 있나요?
순위는 확정되는 대로 부문별로 이 페이지에 공개됩니다.