Este é o seu perfil?
Paolo Denti
Perfil
Denti, Paolo compete em provas HYROX desde a época 6. O atleta correu 17 provas na categoria PRO e OPEN em 11 cidades diferentes. Formatos disputados: Doubles, Solo e Relay.
Conquistas
Em 17 provas, Denti, Paolo regista um melhor tempo de 00:57:26 em DOUBLES OPEN, obtido em Warszawa (12 de abril de 2025). O atleta competiu em várias categorias: PRO e OPEN. Consulta esta página para ver todas as marcas e acompanhar a progressão.
PosiçãoPosição | Pos. EI | Evento | Cat. | Divisão de idade | ProvaTempo | Atleta | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30AG: 12 | 12 | 2025-12-05 | ProDuo | 30-34 | 01:00:5730-34 | Analisar | |
36AG: 8 | 8 | 2026-05-28 | OpenDuo | 35-39 | 01:04:2535-39 | Analisar | |
71AG: 10 | 10 | 2026-05-14 | ProSolo | 35-39 | 01:06:5435-39 | Analisar | |
7AG: 7 | 7 | 2026-04-04 | OpenRelais | U40 | 01:06:04U40 | Analisar | |
32AG: 11 | 11 | 2026-04-04 | ProDuo | 30-34 | 00:57:4030-34 | Analisar | |
37AG: 13 | 13 | 2026-01-30 | ProDuo | 30-34 | 00:59:1130-34 | Analisar | |
57AG: 29 | 29 | 2024-10-19 | OpenDuo | 30-34 | 01:09:3130-34 | Analisar | |
121AG: 57 | 57 | 2024-10-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:0630-34 | Analisar | |
19AG: 6 | 6 | 2024-10-26 | OpenSolo | 35-39 | 01:03:2535-39 | Analisar | |
19AG: 6 | 6 | 2025-02-08 | ProDuo | 40-44 | 01:03:5440-44 | Analisar | |
22AG: 10 | 10 | 2025-04-12 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:2630-34 | Analisar | |
26AG: 9 | 9 | 2024-09-28 | ProSolo | 35-39 | 01:07:4135-39 | Analisar | |
45AG: 7 | 7 | 2025-12-05 | ProSolo | 35-39 | 01:09:2035-39 | Analisar | |
32AG: 13 | 13 | 2025-10-31 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:2430-34 | Analisar | |
14AG: 3 | 🥉3 | 2024-06-01 | OpenSolo | 35-39 | 01:05:3735-39 | Analisar | |
57AG: 12 | 12 | 2024-02-03 | OpenSolo | 35-39 | 01:10:2135-39 | Analisar | |
38AG: 9 | 9 | 2024-03-02 | OpenSolo | 35-39 | 01:07:2935-39 | Analisar |
Ainda não há outros resultados. Adicione os seus resultados HYROX não oficiais através do seu perfil.