Este profilul tău?
Mark Johnston
Profil
Johnston, Mark concurează în competiții HYROX din sezonul 5. Atletul a alergat 12 curse la categoria OPEN în 9 orașe diferite. Formate disputate: Solo și Doubles.
Realizări
În 12 curse, Johnston, Mark are cel mai bun timp de 01:01:06 la DOUBLES OPEN, obținut la Cardiff (29 aprilie 2026). Pe această pagină sunt vizibile toate rezultatele și evoluția în timp.
LocLoc | Loc AG | Eveniment | Cat. | Categorie de vârstă | CursăTimp | Sportiv | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
94AG: 16 | 16 | 2026-05-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:16:3435-39 | Analizează | |
229AG: 63 | 63 | 2026-04-29 | OpenDuo | 25-29 | 01:12:4925-29 | Analizează | |
41AG: 6 | 6 | 2026-04-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:01:0635-39 | Analizează | |
689AG: 143 | 143 | 2026-01-24 | OpenSolo | 35-39 | 01:21:2335-39 | Analizează | |
574AG: 304 | 304 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:12:1230-34 | Analizează | |
1083AG: 242 | 242 | 2024-10-25 | OpenSolo | 35-39 | 01:27:4235-39 | Analizează | |
70AG: 32 | 32 | 2025-03-01 | OpenDuo | MU29 | 01:01:42MU29 | Analizează | |
1244AG: 336 | 336 | 2025-12-12 | OpenSolo | 35-39 | 01:46:1535-39 | Analizează | |
390AG: 82 | 82 | 2025-11-12 | OpenSolo | 35-39 | 01:19:1835-39 | Analizează | |
1722AG: 316 | 316 | 2025-12-04 | OpenSolo | 25-29 | 01:27:0625-29 | Analizează | |
430AG: 109 | 109 | 2022-10-15 | OpenSolo | 35-39 | 01:24:4935-39 | Analizează | |
283AG: 47 | 47 | 2023-10-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:18:3440-44 | Analizează |
Încă nu există alte rezultate. Adaugă rezultatele HYROX neoficiale prin profilul tău.