Este profilul tău?
Jordan Smith
Profil
Jordan Smith concurează în competiții HYROX din sezonul 6. Atletul a alergat 22 de curse la categoria OPEN și PRO în 17 orașe diferite. Formate disputate: Doubles, Solo și Relay.
Realizări
În 22 de curse, Jordan Smith are cel mai bun timp de 00:57:32 la RELAY OPEN, obținut la Sydney (1 iulie 2026). Atletul a concurat la mai multe categorii: OPEN și PRO. Pe această pagină sunt vizibile toate rezultatele și evoluția în timp.
LocLoc | Loc AG | Eveniment | Cat. | Categorie de vârstă | CursăTimp | Sportiv | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
113AG: 30 | 30 | 2026-09-18 | OpenDuo | 35-39 | 01:16:4735-39 | Analizează | |
76AG: 24 | 24 | 2026-08-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:21:1930-34 | Analizează | |
153AG: 23 | 23 | 2026-08-14 | OpenDuo | 25-29 | 01:15:5725-29 | Analizează | |
25AG: 5 | 5 | 2026-07-01 | OpenSolo | 25-29 | 01:03:5025-29 | Analizează | |
314AG: 46 | 46 | 2026-07-01 | OpenDuo | 16-24 | 01:14:5416-24 | Analizează | |
18AG: 7 | 7 | 2026-07-01 | OpenDuo | 25-29 | 01:00:4325-29 | Analizează | |
346AG: 74 | 74 | 2026-07-01 | OpenSolo | 30-34 | 01:15:4730-34 | Analizează | |
10AG: 10 | 10 | 2026-07-01 | OpenRelais | U40 | 00:57:32U40 | Analizează | |
22AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-11 | OpenDuo | 25-29 | 01:02:1925-29 | Analizează | |
31AG: 9 | 9 | 2026-04-16 | OpenDuo | 35-39 | 01:10:2935-39 | Analizează | |
| - | - | 2026-04-09 | OpenRelais | U40 | 01:08:11U40 | Analizează | |
49AG: 11 | 11 | 2025-10-03 | OpenSolo | 25-29 | 01:12:4025-29 | Analizează | |
43AG: 22 | 22 | 2024-11-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:2030-34 | Analizează | |
231AG: 60 | 60 | 2025-02-22 | OpenDuo | XU29 | 01:30:58XU29 | Analizează | |
340AG: 80 | 80 | 2024-10-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:14:1530-34 | Analizează | |
522AG: 19 | 19 | 2025-04-11 | OpenSolo | 16-24 | 01:57:4116-24 | Analizează | |
270AG: 167 | 167 | 2025-05-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:39:4930-34 | Analizează | |
125AG: 33 | 33 | 2024-07-27 | OpenSolo | 30-34 | 01:13:1230-34 | Analizează | |
1111AG: 182 | 182 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:31:3035-39 | Analizează | |
77AG: 50 | 50 | 2024-04-27 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:0230-34 | Analizează | |
23AG: 12 | 12 | 2024-03-20 | ProDuo | 30-34 | 01:02:5030-34 | Analizează | |
232AG: 67 | 67 | 2024-01-27 | OpenSolo | 30-34 | 01:13:2830-34 | Analizează |
Încă nu există alte rezultate. Adaugă rezultatele HYROX neoficiale prin profilul tău.