Je toto váš profil?
Emily Barker
Profil
Emily Barker štartuje na pretekoch HYROX od sezóny 6. Pretekár absolvoval 25 pretekov v kategórii OPEN v 12 rôznych mestách. Absolvované formáty: Solo, Doubles a Relay.
Úspechy
Na 25 pretekoch dosiahol Emily Barker najlepší čas 01:10:30 v DOUBLES OPEN, dosiahnutý v Perth (5. septembra 2025). Na tejto stránke nájdete všetky výkony a ich vývoj v čase.
PoradiePoradie | AG poradie | Podujatie | Cat. | Veková kategória | PretekyČas | Športovec | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161AG: 239 | 239 | 2026-03-24 | OpenSolo | 25-29 | 01:34:4225-29 | Analyzovať | |
127AG: 43 | 43 | 2026-08-21 | OpenDuo | 25-29 | 01:13:3225-29 | Analyzovať | |
1886AG: 248 | 248 | 2026-05-30 | OpenDuo | 16-24 | 01:42:0916-24 | Analyzovať | |
649AG: 6 | 6 | 2026-04-29 | OpenDuo | 50-54 | 01:19:0950-54 | Analyzovať | |
502AG: 23 | 23 | 2026-03-13 | OpenSolo | 50-54 | 01:33:0250-54 | Analyzovať | |
602AG: 13 | 13 | 2024-05-04 | OpenDuo | 50-54 | 01:22:3550-54 | Analyzovať | |
832AG: 21 | 21 | 2024-11-29 | OpenDuo | 50-54 | 01:24:2050-54 | Analyzovať | |
1201AG: 238 | 238 | 2024-11-29 | OpenSolo | 25-29 | 01:48:4525-29 | Analyzovať | |
808AG: 185 | 185 | 2025-03-12 | OpenSolo | 25-29 | 01:33:1625-29 | Analyzovať | |
1129AG: 375 | 375 | 2024-10-25 | OpenDuo | WU29 | 01:37:01WU29 | Analyzovať | |
369AG: 73 | 73 | 2025-05-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:19:0940-44 | Analyzovať | |
938AG: 408 | 408 | 2024-11-30 | OpenDuo | WU29 | 01:28:29WU29 | Analyzovať | |
989AG: 426 | 426 | 2024-11-30 | OpenDuo | WU29 | 01:29:29WU29 | Analyzovať | |
631AG: 269 | 269 | 2025-03-21 | OpenDuo | WU29 | 01:34:14WU29 | Analyzovať | |
296AG: 56 | 56 | 2025-01-24 | OpenSolo | 25-29 | 01:34:5925-29 | Analyzovať | |
824AG: 26 | 26 | 2026-01-21 | OpenSolo | 50-54 | 01:39:3050-54 | Analyzovať | |
108AG: 20 | 20 | 2025-09-05 | OpenDuo | 16-24 | 01:10:3016-24 | Analyzovať | |
1716AG: 416 | 416 | 2025-10-22 | OpenDuo | 25-29 | 01:32:0125-29 | Analyzovať | |
1059AG: 224 | 224 | 2025-10-22 | OpenSolo | 25-29 | 01:35:0025-29 | Analyzovať | |
114AG: 93 | 93 | 2025-12-11 | OpenRelais | U40 | 01:30:32U40 | Analyzovať | |
874AG: 268 | 268 | 2025-12-11 | OpenDuo | 25-29 | 01:15:3025-29 | Analyzovať | |
305AG: 5 | 5 | 2025-10-17 | OpenSolo | 50-54 | 01:30:5450-54 | Analyzovať | |
1322AG: 92 | 92 | 2025-12-04 | OpenDuo | 45-49 | 01:20:4445-49 | Analyzovať | |
1045AG: 147 | 147 | 2025-12-04 | OpenDuo | 16-24 | 01:18:3616-24 | Analyzovať | |
380AG: 12 | 12 | 2023-11-25 | OpenDuo | 50-54 | 01:20:0650-54 | Analyzovať |
Zatiaľ žiadne ďalšie výsledky. Pridajte svoje neoficiálne výsledky HYROX vo svojom profile.