James Kelly
Profiel
James Kelly het 17 podiumplekke in reekswedlope sedert Desember 2022, waarvan 11 oorwinnings. Eerste podiumplek: 3de plek in Solo Pro Mans (HYROX London, 3 Desember 2022). Mees onlangse: 2de plek in Solo Pro Mans (HYROX CAIRO, 14 November 2026). Gunstelingafdeling: Solo Pro Mans, met 11 podiumplekke. Podiumplekke per jaar: 1 in 2022, 3 in 2023, 5 in 2024, 2 in 2025 en 6 in 2026 tot dusver. Beste podiumtyd in Solo Pro Mans: 54:03 (HYROX Köln, April 2024). Kleinste agterstand op die wêreldrekord: 0:28 in Solo Pro Mans (54:03, rekord 53:35). Vinnigste podiumtyd vir nasionaliteit Australië, in Doubles Open Mans.
| Plek | Byeenkoms | Tyd | Volledige podium | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2de plek | 55:13 | ||||
| |||||
| 3de plek | 1:00:26 | ||||
| |||||
| 1ste plek | HYROX SYDNEYSydney · 1 Jul. 2026Doubles Pro · Mans2:19 van die wêreldrekord Doubles Pro Mans (48:03) | 50:22 | |||
| |||||
| 2de plek | 55:00 | ||||
| |||||
| 1ste plek | HYROX TAIPEITaipei · 28 Feb. 2026Doubles Open · Mans1:29 van die wêreldrekord Doubles Open Mans (47:57)Vinnigste podiumtyd · nasionaliteit Australië, Doubles Open Mans | 49:26 | |||
| |||||
| 1ste plek | HYROX TAIPEITaipei · 28 Feb. 2026Doubles Pro · Mans2:47 van die wêreldrekord Doubles Pro Mans (48:03) | 50:50 | |||
| |||||
| 1ste plek | 55:30 | ||||
| |||||
| 1ste plek | HYROX Las VegasLas Vegas · 1 Feb. 2025Doubles Pro · Mans6:42 van die wêreldrekord Doubles Pro Mans (48:03) | 54:45 | |||
| |||||
| 1ste plek | HYROX AmsterdamAmsterdam · 11 Okt. 2024Doubles Open · Gemeng3:23 van die wêreldrekord Doubles Open Gemeng (49:13)Plek 3 onder die vinnigste podiumtye · nasionaliteit Australië, Doubles Open Gemeng | 52:36 | |||
| |||||
| 1ste plek | 55:40 | ||||
| |||||
| 1ste plek | 57:43 | ||||
| |||||
| 1ste plek | HYROX KölnKöln · 13 Apr. 2024Solo Pro · Mans0:28 van die wêreldrekord Solo Pro Mans (53:35)Vinnigste podiumtyd · nasionaliteit Australië, Solo Pro Mans | 54:03 | |||
| |||||
| 2de plek | HYROX ManchesterManchester · 27 Jan. 2024Doubles Pro · Mans4:01 van die wêreldrekord Doubles Pro Mans (48:03) | 52:04 | |||
| |||||
| 1ste plek | 59:01 | ||||
| |||||
| 1ste plek | 59:18 | ||||
| |||||
| 2de plek | HYROX Hong KongHong Kong · 25 Mrt. 2023Solo Pro · Mans5:01 van die wêreldrekord Solo Pro Mans (53:35) | 58:36 | |||
| |||||
| 3de plek | 1:01:44 | ||||
| |||||
HYROX-resultate op hierdie profiel word deur die atleet self bygevoeg, in die redigeermodus van die profiel.