Is dit jou profiel?
Joshua White
Profiel
Joshua White neem deel aan HYROX-kompetisies sedert seisoen 6. Die atleet het 32 wedrenne gehardloop, in die kategorie PRO en OPEN in 20 verskillende stede. Formate gehardloop: Doubles, Solo en Relay.
Prestasies
Oor 32 wedrenne het Joshua White 'n beste tyd van 00:51:37 in DOUBLES OPEN, opgestel in Perth (21 Augustus 2026). Die atleet het in verskeie kategorieë meegeding: PRO en OPEN. Hierdie bladsy wys al die prestasies en die vordering oor tyd.
RangRang | AG-rang | Byeenkoms | Cat. | Ouderdomsafdeling | WedrenTyd | Atleet | Aksies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AG: 3 | 🥉3 | 2026-09-10 | ProDuo | 25-29 | 00:53:4325-29 | Ontleed | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2026-09-10 | OpenDuo | 25-29 | 00:57:5425-29 | Ontleed | |
202AG: 44 | 44 | 2026-09-03 | ProDuo | 25-29 | 01:21:1525-29 | Ontleed | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2026-08-21 | OpenDuo | 16-24 | 00:51:3716-24 | Ontleed | |
13AG: 2 | 🥈2 | 2026-08-21 | ProSolo | 16-24 | 00:58:4916-24 | Ontleed | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-07-04 | ProSolo | 16-24 | 01:03:0816-24 | Ontleed | |
69AG: 15 | 15 | 2026-06-18 | ProSolo | 16-24 | 00:59:3716-24 | Ontleed | |
| - | - | 2026-04-03 | OpenRelais | U40 | 01:12:27U40 | Ontleed | |
73AG: 26 | 26 | 2026-04-03 | OpenDuo | 25-29 | 01:05:1025-29 | Ontleed | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2026-04-09 | OpenDuo | 16-24 | 00:55:3816-24 | Ontleed | |
114AG: 21 | 21 | 2026-04-09 | OpenDuo | 35-39 | 01:14:1535-39 | Ontleed | |
16AG: 2 | 🥈2 | 2026-04-09 | ProDuo | 16-24 | 00:57:1416-24 | Ontleed | |
54AG: 13 | 13 | 2026-03-26 | OpenSolo | 25-29 | 01:14:2025-29 | Ontleed | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-20 | OpenSolo | 16-24 | 00:58:5616-24 | Ontleed | |
661AG: 58 | 58 | 2026-02-20 | OpenDuo | 16-24 | 01:23:3916-24 | Ontleed | |
215AG: 35 | 35 | 2026-02-20 | ProDuo | 25-29 | 01:19:4725-29 | Ontleed | |
13AG: 4 | 4 | 2025-11-27 | OpenSolo | 30-34 | 01:02:1130-34 | Ontleed | |
615AG: 94 | 94 | 2026-01-29 | OpenSolo | 25-29 | 01:34:1025-29 | Ontleed | |
21AG: 2 | 🥈2 | 2026-01-29 | OpenDuo | 16-24 | 01:04:5916-24 | Ontleed | |
14AG: 2 | 🥈2 | 2026-01-29 | ProSolo | 16-24 | 01:07:0316-24 | Ontleed | |
321AG: 87 | 87 | 2025-10-03 | OpenSolo | 30-34 | 01:24:3130-34 | Ontleed | |
69AG: 23 | 23 | 2025-05-03 | OpenSolo | 30-34 | 01:04:0530-34 | Ontleed | |
62AG: 25 | 25 | 2025-03-01 | OpenDuo | XU29 | 01:03:55XU29 | Ontleed | |
555AG: 246 | 246 | 2025-01-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:26:5030-34 | Ontleed | |
402AG: 96 | 96 | 2024-10-05 | OpenSolo | 30-34 | 01:35:3030-34 | Ontleed | |
20AG: 5 | 5 | 2025-09-05 | ProSolo | 16-24 | 01:06:0916-24 | Ontleed | |
634AG: 129 | 129 | 2025-10-22 | OpenDuo | 35-39 | 01:24:5535-39 | Ontleed | |
47AG: 11 | 11 | 2025-12-11 | OpenDuo | 16-24 | 00:58:3716-24 | Ontleed | |
92AG: 14 | 14 | 2025-12-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:18:0435-39 | Ontleed | |
961AG: 286 | 286 | 2025-12-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:23:5930-34 | Ontleed | |
836AG: 143 | 143 | 2025-07-04 | OpenSolo | 35-39 | 01:23:1235-39 | Ontleed | |
767AG: 379 | 379 | 2023-11-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:33:2230-34 | Ontleed |
Nog geen ander resultate nie. Voeg jou nie-amptelike HYROX resultate by via jou profiel.