Lee Tynan
Προφίλ
Lee Tynan: 9 βάθρα σε αγώνες σειράς από Απρίλιος 2024, εκ των οποίων 6 νίκες. Πρώτο βάθρο: 1η θέση, Solo Open Άνδρες (HYROX Doha, 12 Απριλίου 2024). Πιο πρόσφατο: 1η θέση, Doubles Open Άνδρες (HYROX BIRMINGHAM, 27 Οκτωβρίου 2026). Βάθρα ανά έτος: 2024: 1, 2025: 3 και 2026: 5 μέχρι στιγμής. Καλύτερος χρόνος βάθρου στην κατηγορία Doubles Open Άνδρες: 49:23 (HYROX BIRMINGHAM, Οκτώβριος 2026). Μικρότερη διαφορά από το παγκόσμιο ρεκόρ: 1:26, Doubles Open Άνδρες (49:23, ρεκόρ 47:57). 3ος καλύτερος χρόνος βάθρου, εθνικότητα Ηνωμένο Βασίλειο, Doubles Open Άνδρες.
| Θέση | Αγώνας | Χρόνος | Πλήρες βάθρο | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1η θέση | HYROX BIRMINGHAMBirmingham · 27 Οκτ 2026Doubles Open · Άνδρες1:26 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Open Άνδρες (47:57)3ος καλύτερος χρόνος βάθρου · εθνικότητα Ηνωμένο Βασίλειο, Doubles Open Άνδρες | 49:23 | |||
| |||||
| 3η θέση | HYROX BIRMINGHAMBirmingham · 27 Οκτ 2026Doubles Pro · Άνδρες2:33 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Pro Άνδρες (48:03) | 50:36 | |||
| |||||
| 1η θέση | HYROX GDAŃSKGdańsk · 10 Οκτ 2026Doubles Open · Άνδρες2:12 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Open Άνδρες (47:57) | 50:09 | |||
| |||||
| 1η θέση | HYROX CARDIFFCardiff · 29 Απρ 2026Solo Open · Άνδρες7:06 από το παγκόσμιο ρεκόρ Solo Open Άνδρες (49:15)21ος καλύτερος χρόνος βάθρου · εθνικότητα Ηνωμένο Βασίλειο, Solo Open Άνδρες | 56:21 | |||
| |||||
| 2η θέση | HYROX ROTTERDAMRotterdam · 15 Απρ 2026Doubles Pro · Άνδρες3:14 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Pro Άνδρες (48:03)22ος καλύτερος χρόνος βάθρου · εθνικότητα Ηνωμένο Βασίλειο, Doubles Pro Άνδρες | 51:17 | |||
| |||||
| 1η θέση | HYROX POZNAŃPoznań · 13 Δεκ 2025Doubles Pro · Άνδρες4:13 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Pro Άνδρες (48:03) | 52:16 | |||
| |||||
| 1η θέση | HYROX DUBLINDublin · 12 Νοε 2025Doubles Open · Άνδρες2:37 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Open Άνδρες (47:57) | 50:34 | |||
| |||||
| 3η θέση | HYROX GdanskGdańsk · 12 Οκτ 2025Solo Pro · Άνδρες5:55 από το παγκόσμιο ρεκόρ Solo Pro Άνδρες (53:37)32ος καλύτερος χρόνος βάθρου · εθνικότητα Ηνωμένο Βασίλειο, Solo Pro Άνδρες | 59:32 | |||
| |||||
| 1η θέση | 59:00 | ||||
| |||||
Τα αποτελέσματα HYROX αυτού του προφίλ τα προσθέτει ο ίδιος ο αθλητής, από τη λειτουργία επεξεργασίας του προφίλ του.