Lukas Zajons
Προφίλ
Lukas Zajons: 9 βάθρα σε αγώνες σειράς από Μάρτιος 2023, εκ των οποίων 2 νίκες. Πρώτο βάθρο: 2η θέση, Solo Open Άνδρες (HYROX Karlsruhe, 11 Μαρτίου 2023). Πιο πρόσφατο: 3η θέση, Doubles Open Άνδρες (HYROX KARLSRUHE, 1 Οκτωβρίου 2026). Αγαπημένη κατηγορία: Doubles Pro Άνδρες (4 βάθρα). Βάθρα ανά έτος: 2023: 1, 2025: 3 και 2026: 5 μέχρι στιγμής. Καλύτερος χρόνος βάθρου στην κατηγορία Doubles Pro Άνδρες: 51:10 (HYROX MECHELEN, Μάρτιος 2026). Μικρότερη διαφορά από το παγκόσμιο ρεκόρ: 3:07, Doubles Pro Άνδρες (51:10, ρεκόρ 48:03). 5ος καλύτερος χρόνος βάθρου, εθνικότητα Γερμανία, Solo Open Άνδρες.
| Θέση | Αγώνας | Χρόνος | Πλήρες βάθρο | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3η θέση | HYROX KARLSRUHEKarlsruhe · 1 Οκτ 2026Doubles Open · Άνδρες5:22 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Open Άνδρες (47:57)22ος καλύτερος χρόνος βάθρου · εθνικότητα Γερμανία, Doubles Open Άνδρες | 53:19 | |||
| |||||
| 3η θέση | HYROX KARLSRUHEKarlsruhe · 1 Οκτ 2026Doubles Pro · Άνδρες4:28 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Pro Άνδρες (48:03) | 52:31 | |||
| |||||
| 1η θέση | HYROX COLOGNEKöln · 16 Απρ 2026Doubles Pro · Άνδρες4:27 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Pro Άνδρες (48:03)11ος καλύτερος χρόνος βάθρου · εθνικότητα Γερμανία, Doubles Pro Άνδρες | 52:30 | |||
| |||||
| 2η θέση | HYROX COLOGNEKöln · 16 Απρ 2026Doubles Open · Άνδρες6:28 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Open Άνδρες (47:57) | 54:25 | |||
| |||||
| 3η θέση | HYROX MECHELENMechelen · 26 Μαρ 2026Doubles Pro · Άνδρες3:07 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Pro Άνδρες (48:03) | 51:10 | |||
| |||||
| 2η θέση | HYROX FRANKFURTFrankfurt am Main · 12 Δεκ 2025Doubles Pro · Άνδρες5:14 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Pro Άνδρες (48:03) | 53:17 | |||
| |||||
| 1η θέση | HYROX StuttgartStuttgart · 31 Οκτ 2025Doubles Open · Mixed4:36 από το παγκόσμιο ρεκόρ Doubles Open Mixed (49:13)10ος καλύτερος χρόνος βάθρου · εθνικότητα Γερμανία, Doubles Open Mixed | 53:49 | |||
| |||||
| 2η θέση | HYROX BerlinBerlin · 17 Μαΐ 2025Solo Open · Άνδρες6:01 από το παγκόσμιο ρεκόρ Solo Open Άνδρες (49:15)5ος καλύτερος χρόνος βάθρου · εθνικότητα Γερμανία, Solo Open Άνδρες | 55:16 | |||
| |||||
| 2η θέση | HYROX KarlsruheKarlsruhe · 11 Μαρ 2023Solo Open · Άνδρες11:53 από το παγκόσμιο ρεκόρ Solo Open Άνδρες (49:15) | 1:01:08 | |||
| |||||
Τα αποτελέσματα HYROX αυτού του προφίλ τα προσθέτει ο ίδιος ο αθλητής, από τη λειτουργία επεξεργασίας του προφίλ του.