AC
क्या यह आपकी प्रोफाइल है?
Chris Tang
Chris Tang HYROX प्रतियोगिताओं में सीज़न 5 से भाग लेते हैं। एथलीट ने OPEN श्रेणी में Hong Kong और Taipei में 6 रेस दौड़ी हैं। खेले गए फ़ॉर्मेट: Relay और Doubles।
ग्लोबल एनालिसिस
अपनी इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स पाने के लिए अपनी पहली Solo रेस पूरी करें। आपकी टीम स्टैटिस्टिक्स टीम प्रोफाइल पर उपलब्ध हैं।
रैंकरैंक | AG रैंक | इवेंट | Cat. | एज डिवीजन | रेसटाइम | एथलीट | एक्शन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8AG: 8 | 8 | 2024-11-23 | OpenRelais | U40 | 01:17:44U40 | एनालाइज़ करें | |
62AG: 53 | 53 | 2024-11-23 | OpenRelais | U40 | 01:34:26U40 | एनालाइज़ करें | |
187AG: 104 | 104 | 2024-11-23 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:2230-34 | एनालाइज़ करें | |
50AG: 28 | 28 | 2023-03-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:5130-34 | एनालाइज़ करें | |
116AG: 67 | 67 | 2023-11-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:23:3930-34 | एनालाइज़ करें | |
39AG: 28 | 28 | 2024-04-27 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:3930-34 | एनालाइज़ करें |
अभी कोई अन्य रिजल्ट्स नहीं। अपनी नॉन-ऑफिशियल HYROX रिजल्ट्स प्रोफाइल के माध्यम से जोड़ें।