Ryan Thompson
प्रोफाइल
Ryan Thompson HYROX प्रतियोगिताओं में सीज़न 5 से भाग लेते हैं। एथलीट ने OPEN और PRO श्रेणी में 14 अलग-अलग शहरों में 29 रेस दौड़ी हैं। खेले गए फ़ॉर्मेट: Solo, Doubles, और Relay।
उपलब्धियाँ
29 रेस में Ryan Thompson का सर्वश्रेष्ठ समय 01:00:36 (DOUBLES OPEN), Glasgow में दर्ज (11 मार्च 2026) है। एथलीट ने कई श्रेणियों में भाग लिया है: OPEN और PRO। इस पेज पर सभी प्रदर्शन और समय के साथ प्रगति देखी जा सकती है।
रैंकरैंक | AG रैंक | इवेंट | Cat. | एज डिवीजन | रेसटाइम | एथलीट | एक्शन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1519AG: 57 | 57 | 2026-03-24 | OpenSolo | 50-54 | 01:28:2550-54 | एनालाइज़ करें | |
752AG: 142 | 142 | 2026-09-03 | OpenDuo | 35-39 | 01:20:2735-39 | एनालाइज़ करें | |
73AG: 25 | 25 | 2026-08-15 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:2830-34 | एनालाइज़ करें | |
| - | - | 2026-05-30 | OpenDuo | 40-44 | 40-44 | एनालाइज़ करें | |
1396AG: 301 | 301 | 2026-05-28 | OpenSolo | 35-39 | 01:25:3935-39 | एनालाइज़ करें | |
458AG: 102 | 102 | 2024-11-09 | OpenSolo | 25-29 | 01:17:3225-29 | एनालाइज़ करें | |
923AG: 188 | 188 | 2026-04-29 | OpenDuo | 25-29 | 01:10:2425-29 | एनालाइज़ करें | |
22AG: 19 | 19 | 2026-03-07 | OpenRelais | U40 | 01:12:00U40 | एनालाइज़ करें | |
1054AG: 83 | 83 | 2024-05-04 | OpenSolo | 45-49 | 01:26:3045-49 | एनालाइज़ करें | |
80AG: 19 | 19 | 2026-04-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:11:2530-34 | एनालाइज़ करें | |
841AG: 167 | 167 | 2026-03-26 | OpenSolo | 35-39 | 01:28:1435-39 | एनालाइज़ करें | |
784AG: 206 | 206 | 2026-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:2930-34 | एनालाइज़ करें | |
105AG: 19 | 19 | 2026-03-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:00:3635-39 | एनालाइज़ करें | |
423AG: 150 | 150 | 2024-11-29 | OpenDuo | MU29 | 01:07:45MU29 | एनालाइज़ करें | |
571AG: 79 | 79 | 2024-11-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:10:0640-44 | एनालाइज़ करें | |
440AG: 227 | 227 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:1930-34 | एनालाइज़ करें | |
514AG: 199 | 199 | 2025-03-12 | OpenDuo | MU29 | 01:04:16MU29 | एनालाइज़ करें | |
166AG: 38 | 38 | 2025-03-12 | ProSolo | 25-29 | 01:18:1425-29 | एनालाइज़ करें | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2024-10-05 | OpenRelais | 40+ | 01:17:0040+ | एनालाइज़ करें | |
| - | - | 2024-10-05 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:5230-34 | एनालाइज़ करें | |
611AG: 324 | 324 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:11:3630-34 | एनालाइज़ करें | |
174AG: 60 | 60 | 2024-11-02 | OpenDuo | MU29 | 01:08:46MU29 | एनालाइज़ करें | |
379AG: 181 | 181 | 2025-03-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:16:2330-34 | एनालाइज़ करें | |
199AG: 52 | 52 | 2025-10-31 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:0830-34 | एनालाइज़ करें | |
1840AG: 65 | 65 | 2025-12-04 | OpenDuo | 45-49 | 01:10:3045-49 | एनालाइज़ करें | |
855AG: 73 | 73 | 2023-04-30 | OpenSolo | 45-49 | 01:33:0445-49 | एनालाइज़ करें | |
489AG: 39 | 39 | 2022-12-03 | OpenSolo | 45-49 | 01:31:5945-49 | एनालाइज़ करें | |
278AG: 58 | 58 | 2024-03-20 | OpenSolo | 25-29 | 01:13:5225-29 | एनालाइज़ करें | |
811AG: 173 | 173 | 2023-11-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:22:0540-44 | एनालाइज़ करें |
अभी कोई अन्य रिजल्ट्स नहीं। अपनी नॉन-ऑफिशियल HYROX रिजल्ट्स प्रोफाइल के माध्यम से जोड़ें।