È il tuo profilo?
Emma Paterson
Profilo
Emma Paterson partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 5. L'atleta ha corso 9 gare nella categoria PRO e OPEN in 6 città diverse. Formati disputati: Doubles e Relay.
Risultati conseguiti
Su 9 gare, Emma Paterson vanta un miglior tempo di 01:10:57 in DOUBLES OPEN, ottenuto a Dublin (12 novembre 2025). L'atleta ha gareggiato in più categorie: PRO e OPEN. In questa pagina tutte le prestazioni e la progressione nel tempo.
Analisi globale
Completa la tua prima gara solo per ottenere le tue statistiche individuali. Le statistiche della tua squadra sono disponibili sui profili delle squadre.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
143AG: 26 | 26 | 2026-04-29 | ProDuo | 35-39 | 01:25:3035-39 | Analizza | |
1453AG: 262 | 262 | 2026-03-11 | OpenDuo | 25-29 | 01:40:2925-29 | Analizza | |
74AG: 60 | 60 | 2025-05-03 | OpenRelais | U40 | 01:12:21U40 | Analizza | |
423AG: 180 | 180 | 2025-05-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:2230-34 | Analizza | |
812AG: 158 | 158 | 2025-10-22 | OpenDuo | 35-39 | 01:20:5335-39 | Analizza | |
130AG: 42 | 42 | 2025-11-12 | OpenDuo | 25-29 | 01:10:5725-29 | Analizza | |
1272AG: 195 | 195 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:20:2035-39 | Analizza | |
357AG: 73 | 73 | 2025-12-04 | ProDuo | 35-39 | 01:23:0735-39 | Analizza | |
66AG: 24 | 24 | 2023-03-11 | OpenDuo | WU29 | 01:12:31WU29 | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.