Frederic Legatzki
Profils
Frederic Legatzki kontā ir 8 goda pjedestāla vietas sērijas sacensībās kopš 2022. g. novembris, tostarp 4 uzvaras. Pirmā goda pjedestāla vieta: 3. vieta, Doubles Open Vīrieši (HYROX Frankfurt, 2022. gada 19. novembris). Jaunākā: 2. vieta, Doubles Pro Vīrieši (HYROX ISTANBUL, 2026. gada 13. februāris). Iecienītākā divīzija: Doubles Open Vīrieši (4 vietas). Goda pjedestāla vietas pa gadiem: 2022: 2, 2023: 2, 2024: 2, 2025: 1 un 2026: 1 līdz šim. Labākais goda pjedestāla laiks divīzijā Doubles Open Vīrieši: 54:44 (HYROX Malaga, 2023. g. marts). Mazākā atpalicība no pasaules rekorda: 5:05, Doubles Pro Vīrieši (53:08, rekords 48:03). 20. ātrākais goda pjedestāla laiks, tautība Vācija, Doubles Pro Vīrieši.
| Vieta | Pasākums | Laiks | Viss pjedestāls | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. vieta | HYROX ISTANBULİstanbul · 2026. g. 13. febr.Doubles Pro · Vīrieši5:05 no pasaules rekorda Doubles Pro Vīrieši (48:03) | 53:08 | |||
| |||||
| 1. vieta | HYROX ValenciaValencia · 2025. g. 8. martsDoubles Open · Mixed8:14 no pasaules rekorda Doubles Open Mixed (49:13)43. ātrākais goda pjedestāla laiks · tautība Vācija, Doubles Open Mixed | 57:27 | |||
| |||||
| 1. vieta | HYROX MalagaMálaga · 2024. g. 23. martsDoubles Pro · Vīrieši6:29 no pasaules rekorda Doubles Pro Vīrieši (48:03)20. ātrākais goda pjedestāla laiks · tautība Vācija, Doubles Pro Vīrieši | 54:32 | |||
| |||||
| 1. vieta | HYROX KatowiceKatowice · 2024. g. 17. febr.Doubles Pro · Vīrieši7:54 no pasaules rekorda Doubles Pro Vīrieši (48:03) | 55:57 | |||
| |||||
| 3. vieta | HYROX HamburgHamburg · 2023. g. 1. apr.Doubles Open · Vīrieši7:45 no pasaules rekorda Doubles Open Vīrieši (47:57) | 55:42 | |||
| |||||
| 3. vieta | HYROX MalagaMálaga · 2023. g. 25. martsDoubles Open · Vīrieši6:47 no pasaules rekorda Doubles Open Vīrieši (47:57)36. ātrākais goda pjedestāla laiks · tautība Vācija, Doubles Open Vīrieši | 54:44 | |||
| |||||
| 1. vieta | HYROX BerlinBerlin · 2022. g. 10. dec.Doubles Open · Vīrieši10:06 no pasaules rekorda Doubles Open Vīrieši (47:57) | 58:03 | |||
| |||||
| 3. vieta | HYROX FrankfurtFrankfurt am Main · 2022. g. 19. nov.Doubles Open · Vīrieši7:24 no pasaules rekorda Doubles Open Vīrieši (47:57) | 55:21 | |||
| |||||
Šī profila HYROX rezultātus pievieno pats sportists, sava profila rediģēšanas režīmā.