Vai šis ir tavs profils?
Stephen Levall
Profils
Levall, Stephen startē HYROX sacensībās kopš 3. sezonas. Sportists ir noskrējis 29 sacensības OPEN un PRO kategorijā 10 dažādās pilsētās. Formāti: Solo, Doubles un Relay.
Sasniegumi
29 sacensībās Levall, Stephen sasniedzis labāko laiku 00:58:10 (DOUBLES OPEN), pilsētā Los Angeles (2023. gada 16. decembris). Sportists startējis vairākās kategorijās: OPEN un PRO. Šajā lapā redzami visi rezultāti un progress laika gaitā.
VietaVieta | AG vieta | Pasākums | Cat. | Vecuma grupa | SacīkstesLaiks | Sportists | Darbības |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
153AG: 20 | 20 | 2026-03-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:15:5340-44 | Analizēt | |
154AG: 21 | 21 | 2026-03-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:23:0940-44 | Analizēt | |
112AG: 16 | 16 | 2025-03-15 | OpenDuo | 40-44 | 01:10:5940-44 | Analizēt | |
283AG: 28 | 28 | 2025-03-15 | OpenSolo | 40-44 | 01:21:2340-44 | Analizēt | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-21 | OpenDuo | 45-49 | 01:13:4545-49 | Analizēt | |
163AG: 22 | 22 | 2025-11-21 | ProSolo | 40-44 | 01:22:2240-44 | Analizēt | |
177AG: 23 | 23 | 2025-11-14 | OpenSolo | 40-44 | 01:15:0940-44 | Analizēt | |
9AG: 1 | 🥇1 | 2021-04-10 | OpenSolo | 35-39 | 01:16:5635-39 | Analizēt | |
17AG: 2 | 🥈2 | 2021-05-22 | ProSolo | 35-39 | 01:26:1635-39 | Analizēt | |
17AG: 4 | 4 | 2022-01-22 | ProSolo | 35-39 | 01:23:3335-39 | Analizēt | |
77AG: 15 | 15 | 2022-05-14 | ProSolo | 40-44 | 01:16:1840-44 | Analizēt | |
23AG: 6 | 6 | 2021-11-20 | ProSolo | 40-44 | 01:23:1240-44 | Analizēt | |
12AG: 2 | 🥈2 | 2022-04-09 | OpenSolo | 40-44 | 01:12:1040-44 | Analizēt | |
26AG: 6 | 6 | 2022-01-22 | ProSolo | 40-44 | 01:19:1040-44 | Analizēt | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2022-11-05 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:3830-34 | Analizēt | |
20AG: 3 | 🥉3 | 2023-03-18 | ProSolo | 40-44 | 01:17:1240-44 | Analizēt | |
6AG: 4 | 4 | 2023-01-07 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:2830-34 | Analizēt | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2022-11-19 | OpenSolo | 40-44 | 01:06:2940-44 | Analizēt | |
57AG: 11 | 11 | 2023-01-14 | OpenSolo | 40-44 | 01:20:1340-44 | Analizēt | |
6AG: 1 | 🥇1 | 2023-01-14 | OpenDuo | 40-44 | 01:06:1940-44 | Analizēt | |
6AG: 6 | 6 | 2023-01-14 | OpenRelais | U40 | 01:05:48U40 | Analizēt | |
127AG: 74 | 74 | 2023-05-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:4830-34 | Analizēt | |
411AG: 57 | 57 | 2023-05-26 | ProSolo | 40-44 | 01:32:1740-44 | Analizēt | |
9AG: 2 | 🥈2 | 2024-02-10 | OpenSolo | 40-44 | 01:08:0940-44 | Analizēt | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2024-03-16 | OpenDuo | 40-44 | 01:00:4540-44 | Analizēt | |
4AG: 3 | 🥉3 | 2023-12-16 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:1030-34 | Analizēt | |
754AG: 117 | 117 | 2024-06-07 | ProSolo | 40-44 | 01:29:0840-44 | Analizēt | |
21AG: 4 | 4 | 2023-11-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:07:4040-44 | Analizēt | |
| - | - | 2023-11-18 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:3730-34 | Analizēt |
Citu rezultātu vēl nav. Pievienojiet savus neoficiālos HYROX rezultātus savā profilā.