Danél Louw
Profiel
Danél Louw heeft 15 podiumplaatsen in circuitraces sinds september 2024, waarvan 12 overwinningen. Eerste podiumplaats: 3e plaats in Solo Pro Vrouwen (HYROX Cape Town, 21 september 2024). Meest recent: 1e plaats in Doubles Open Mixed (HYROX MUMBAI, 17 september 2026). Favoriete divisie: Solo Pro Vrouwen, met 9 podiumplaatsen. Podiumplaatsen per jaar: 2 in 2024, 4 in 2025 en 9 in 2026 tot nu toe. Snelste podiumtijd in Solo Pro Vrouwen: 59:44 (HYROX ISTANBUL, februari 2026). Kleinste achterstand op het wereldrecord: 1:22 in Doubles Pro Vrouwen (55:02, record 53:40). Snelste podiumtijd van nationaliteit Zuid-Afrika, in Solo Pro Vrouwen.
| Plaats | Evenement | Tijd | Volledig podium | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1e plaats | HYROX MUMBAIMumbai · 17 sep 2026Doubles Open · Mixed6:43 van het wereldrecord Doubles Open Mixed (49:13) | 55:56 | |||
| |||||
| 1e plaats | HYROX MUMBAIMumbai · 17 sep 2026Doubles Pro · Vrouwen4:05 van het wereldrecord Doubles Pro Vrouwen (53:40) | 57:45 | |||
| |||||
| 3e plaats | HYROX MUMBAIMumbai · 17 sep 2026Solo Pro · Vrouwen6:10 van het wereldrecord Solo Pro Vrouwen (56:14) | 1:02:24 | |||
| |||||
| 1e plaats | HYROX CAPE TOWN ||Cape Town · 14 aug 2026Doubles Pro · Vrouwen3:31 van het wereldrecord Doubles Pro Vrouwen (53:40) | 57:11 | |||
| |||||
| 1e plaats | HYROX CAPE TOWN ||Cape Town · 14 aug 2026Solo Pro · Vrouwen4:43 van het wereldrecord Solo Pro Vrouwen (56:14) | 1:00:57 | |||
| |||||
| 1e plaats | HYROX JOHANNESBURGJohannesburg · 30 mei 2026Solo Pro · Vrouwen9:35 van het wereldrecord Solo Pro Vrouwen (56:14) | 1:05:49 | |||
| |||||
| 1e plaats | HYROX CAPE TOWN 25/26Cape Town · 3 apr 2026Doubles Pro · Vrouwen1:22 van het wereldrecord Doubles Pro Vrouwen (53:40) | 55:02 | |||
| |||||
| 1e plaats | HYROX CAPE TOWN 25/26Cape Town · 3 apr 2026Solo Pro · Vrouwen4:31 van het wereldrecord Solo Pro Vrouwen (56:14) | 1:00:45 | |||
| |||||
| 1e plaats | HYROX ISTANBULİstanbul · 13 feb 2026Solo Pro · Vrouwen3:30 van het wereldrecord Solo Pro Vrouwen (56:14)Snelste podiumtijd · nationaliteit Zuid-Afrika, Solo Pro Vrouwen | 59:44 | |||
| |||||
| 1e plaats | HYROX ROMERoma · 26 sep 2025Doubles Pro · Vrouwen2:30 van het wereldrecord Doubles Pro Vrouwen (53:40)2e snelste podiumtijd · nationaliteit Zuid-Afrika, Doubles Pro Vrouwen | 56:10 | |||
| |||||
| 3e plaats | HYROX MAASTRICHTMaastricht · 19 sep 2025Solo Pro · Vrouwen7:09 van het wereldrecord Solo Pro Vrouwen (56:14) | 1:03:23 | |||
| |||||
| 1e plaats | HYROX CAPE TOWNCape Town · 19 jul 2025Doubles Open · Mixed3:03 van het wereldrecord Doubles Open Mixed (49:13)Snelste podiumtijd · nationaliteit Zuid-Afrika, Doubles Open Mixed | 52:16 | |||
| |||||
| 1e plaats | HYROX CAPE TOWNCape Town · 19 jul 2025Solo Pro · Vrouwen5:39 van het wereldrecord Solo Pro Vrouwen (56:14) | 1:01:53 | |||
| |||||
| 1e plaats | HYROX Johannesburg IJohannesburg · 5 okt 2024Solo Pro · Vrouwen12:20 van het wereldrecord Solo Pro Vrouwen (56:14) | 1:08:34 | |||
| |||||
| 3e plaats | HYROX Cape TownCape Town · 21 sep 2024Solo Pro · Vrouwen10:58 van het wereldrecord Solo Pro Vrouwen (56:14) | 1:07:12 | |||
| |||||
De HYROX-uitslagen op dit profiel voegt de atleet zelf toe, via de bewerkmodus van het profiel.