Er dette profilen din?
Verdensrekorder som holdes
Lauren Weeks
Profil
Weeks, Lauren konkurrerer i HYROX siden sesong 2. Utøveren har løpt 59 løp i kategorien OPEN og PRO i 28 forskjellige byer. Formater: Doubles, Solo og Relay.
Prestasjoner
Over 59 løp har Weeks, Lauren en beste tid på 00:49:24 i DOUBLES OPEN, satt i Houston (26. mars 2026). Utøveren har konkurrert i flere kategorier: OPEN og PRO. På denne siden vises alle prestasjoner og utviklingen over tid.
PlasseringPlassering | AG-plassering | Konkurranse | Cat. | Aldersklasse | LøpTid | Utøver | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25AG: 3 | 🥉3 | 2026-09-18 | OpenDuo | 35-39 | 01:03:3135-39 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-18 | ProSolo | 35-39 | 00:57:1835-39 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-04 | ProSolo | 35-39 | 00:58:4735-39 | Analyser | |
| - | - | 2026-06-18 | OpenRelais | – | 00:52:00– | Analyser | |
🥇 1 | - | 2026-06-18 | OpenDuo | DOUBLES | 00:53:31 | Analyser | |
5 | - | 2026-06-18 | OpenSolo | SOLO | 00:58:47 | Analyser | |
🥇 1 | - | 2023-03-04 | OpenSolo | – | 01:36:08– | Analyser | |
🥇 1 | - | 2026-03-07 | OpenDuo | DOUBLES | 00:52:59 | Analyser | |
| - | - | 2026-03-07 | OpenSolo | SOLO | Analyser | ||
🥇 1 | - | 2026-04-16 | OpenDuo | DOUBLES | 00:52:11 | Analyser | |
🥈 2 | - | 2026-04-16 | OpenSolo | SOLO | 00:54:54 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-03-26 | OpenDuo | 30-34 | 00:49:2430-34 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-02-20 | OpenDuo | 35-39 | 00:50:2135-39 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-06-12 | OpenRelais | RELAY | 00:49:47 | Analyser | |
🥇 1 | - | 2026-01-29 | OpenDuo | – | 00:53:11– | Analyser | |
🥈 2 | - | 2026-01-29 | OpenSolo | SOLO | 00:58:31 | Analyser | |
🥇 1 | - | 2025-03-12 | OpenSolo | SOLO | 00:56:22 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-10-02 | OpenDuo | 30-34 | 00:54:3930-34 | Analyser | |
🥉 3 | - | 2025-10-02 | OpenSolo | SOLO | 00:59:13 | Analyser | |
🥈 2 | - | 2024-11-23 | OpenSolo | SOLO | 01:00:31 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-02-01 | OpenRelais | U40 | 00:52:53U40 | Analyser | |
119AG: 64 | 64 | 2025-02-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:2230-34 | Analyser | |
🥇 1 | - | 2025-02-01 | OpenSolo | SOLO | 01:00:31 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-06-12 | OpenDuo | WHDEW | 00:54:58WHDEW | Analyser | |
🥉 3 | - | 2025-06-12 | OpenSolo | SOLO | 00:59:43 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-03-29 | OpenSolo | 35-39 | 00:55:3835-39 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-10-11 | OpenDuo | 30-34 | 00:52:3630-34 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-10-11 | ProDuo | 30-34 | 01:00:2630-34 | Analyser | |
🥇 1 | - | 2024-10-11 | OpenSolo | SOLO | 00:58:12 | Analyser | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-03-15 | ProDuo | 30-34 | 00:55:3630-34 | Analyser | |
6 | - | 2025-12-11 | OpenDuo | DOUBLES | 00:56:16 | Analyser | |
🥈 2 | - | 2025-12-11 | OpenSolo | SOLO | 00:58:48 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-14 | ProSolo | 35-39 | 00:58:1235-39 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-12-20 | ProDuo | 30-34 | 00:53:4030-34 | Analyser | |
🥉 3AG: 2 | 🥈2 | 2020-01-25 | ProSolo | 30-34 | 01:10:4430-34 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2020-02-22 | ProSolo | 30-34 | 01:08:4730-34 | Analyser | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2019-10-19 | ProSolo | 25-29 | 01:11:5025-29 | Analyser | |
🥉 3 | - | 2021-04-10 | OpenSolo | SOLO | 01:09:14 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2021-06-05 | ProSolo | 30-34 | 01:06:5730-34 | Analyser | |
9 | - | 2022-05-14 | OpenSolo | SOLO | 01:13:02 | Analyser | |
| - | - | 2022-01-22 | OpenSolo | SOLO | Analyser | ||
🥇 1 | - | 2021-11-06 | OpenSolo | SOLO | 01:03:42 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2021-11-20 | ProSolo | 30-34 | 01:05:0830-34 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2022-01-22 | ProSolo | 30-34 | 01:07:0330-34 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2022-12-17 | ProSolo | 30-34 | 01:05:1230-34 | Analyser | |
| - | - | 2023-03-04 | OpenSolo | SOLO | Analyser | ||
🥇 1 | - | 2023-03-04 | OpenSolo | – | 01:36:08– | Analyser | |
| - | - | 2023-02-04 | OpenSolo | SOLO | Analyser | ||
🥇 1 | - | 2023-05-26 | OpenSolo | SOLO | 00:59:50 | Analyser | |
🥈 2 | - | 2024-05-25 | OpenSolo | SOLO | 01:00:28 | Analyser | |
🥇 1 | - | 2024-03-23 | OpenSolo | – | 01:02:11– | Analyser | |
| - | - | 2024-03-23 | OpenSolo | SOLO | Analyser | ||
10 | - | 2024-03-16 | OpenRelais | – | 01:15:20– | Analyser | |
🥈 2 | - | 2024-06-07 | OpenSolo | SOLO | 01:03:37 | Analyser | |
🥈 2 | - | 2023-11-11 | OpenSolo | SOLO | 01:02:15 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-09-02 | ProSolo | 30-34 | 00:59:2730-34 | Analyser | |
🥇 1 | - | 2024-02-24 | OpenSolo | SOLO | 00:58:03 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-02-24 | OpenDuo | 30-34 | 00:54:1730-34 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-06-11 | ProSolo | 30-34 | 01:04:2730-34 | Analyser |
Ingen andre resultater ennå. Legg til dine uoffisielle HYROX-resultater via profilen din.
