Recorduri mondiale deținute
Dylan Scott
Profil
Dylan Scott are 21 de podiumuri în curse de circuit din aprilie 2021, dintre care 14 victorii. Primul podium: Locul 1, Solo Pro Bărbați (HYROX Dallas, 10 aprilie 2021). Cel mai recent: Locul 1, Doubles Pro Bărbați (HYROX BOSTON, 8 octombrie 2026). Divizia preferată: Solo Pro Bărbați (12 podiumuri). Podiumuri pe an: 2021: 1, 2022: 4, 2023: 1, 2024: 3, 2025: 8 și 2026: 4 până acum. Cel mai bun timp de podium în Solo Pro Bărbați: 53:37 (HYROX PHOENIX, ianuarie 2026). 53:37, Solo Pro Bărbați (HYROX PHOENIX): recordul mondial al diviziei. Cel mai bun timp de podium, naționalitate Statele Unite ale Americii, Solo Pro Bărbați.
| Loc | Eveniment | Timp | Podium complet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Locul 1 | HYROX BOSTONBoston · 8 oct. 2026Doubles Pro · BărbațiLa 3:09 de recordul mondial Doubles Pro Bărbați (48:03) | 51:12 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX BOSTONBoston · 8 oct. 2026Solo Pro · BărbațiLa 1:05 de recordul mondial Solo Pro Bărbați (53:37) | 54:42 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX HOUSTONHouston · 26 mar. 2026Doubles Open · MixtLa 0:11 de recordul mondial Doubles Open Mixt (49:13) | 49:24 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX PHOENIXPhoenix · 29 ian. 2026Solo Pro · BărbațiAcest timp este recordul mondial Solo Pro BărbațiCel mai bun timp de podium · naționalitate Statele Unite ale Americii, Solo Pro Bărbați | 53:37 | |||
| |||||
| Locul 2 | HYROX DALLASDallas · 21 nov. 2025Doubles Pro · BărbațiLa 1:58 de recordul mondial Doubles Pro Bărbați (48:03) | 50:01 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX CHICAGOChicago · 14 nov. 2025Doubles Pro · BărbațiLa 2:48 de recordul mondial Doubles Pro Bărbați (48:03) | 50:51 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX ATLANTAAtlanta · 31 oct. 2025Solo Pro · BărbațiLa 1:42 de recordul mondial Solo Pro Bărbați (53:37) | 55:19 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX OSLOOslo · 26 sept. 2025Doubles Pro · BărbațiLa 3:50 de recordul mondial Doubles Pro Bărbați (48:03)Al 12-lea cel mai bun timp de podium · naționalitate Statele Unite ale Americii, Doubles Pro Bărbați | 51:53 | |||
| |||||
| Locul 2 | HYROX Miami BeachMiami Beach · 19 apr. 2025Solo Pro · BărbațiLa 5:42 de recordul mondial Solo Pro Bărbați (53:37) | 59:19 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX Washington D.C. Open North American ChampionshipsWashington · 29 mar. 2025Solo Open · BărbațiLa 4:27 de recordul mondial Solo Open Bărbați (49:15)Cel mai bun timp de podium · naționalitate Statele Unite ale Americii, Solo Open Bărbați | 53:42 | |||
| |||||
| Locul 3 | HYROX Washington D.C. Open North American ChampionshipsWashington · 29 mar. 2025Doubles Open · BărbațiLa 3:08 de recordul mondial Doubles Open Bărbați (47:57) | 51:05 | |||
| |||||
| Locul 3 | HYROX HoustonHouston · 15 mar. 2025Doubles Pro · BărbațiLa 3:06 de recordul mondial Doubles Pro Bărbați (48:03) | 51:09 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX DallasDallas · 23 nov. 2024Solo Pro · BărbațiLa 4:36 de recordul mondial Solo Pro Bărbați (53:37) | 58:13 | |||
| |||||
| Locul 3 | HYROX World Championships NiceNice · 7 iun. 2024Doubles Pro · BărbațiLa 5:21 de recordul mondial Doubles Pro Bărbați (48:03) | 53:24 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX Fort LauderdaleFort Lauderdale · 10 feb. 2024Solo Pro · BărbațiLa 1:57 de recordul mondial Solo Pro Bărbați (53:37) | 55:34 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX MalmöMalmö · 30 sept. 2023Solo Pro · BărbațiLa 5:11 de recordul mondial Solo Pro Bărbați (53:37) | 58:48 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX ChicagoChicago · 5 nov. 2022Solo Pro · BărbațiLa 5:01 de recordul mondial Solo Pro Bărbați (53:37) | 58:38 | |||
| |||||
| Locul 2 | HYROX DallasDallas · 9 apr. 2022Solo Pro · BărbațiLa 6:26 de recordul mondial Solo Pro Bărbați (53:37) | 1:00:03 | |||
| |||||
| Locul 3 | HYROX ChicagoChicago · 22 ian. 2022Solo Pro · BărbațiLa 8:14 de recordul mondial Solo Pro Bărbați (53:37) | 1:01:51 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX New YorkNew York · 8 ian. 2022Solo Pro · BărbațiLa 11:33 de recordul mondial Solo Pro Bărbați (53:37) | 1:05:10 | |||
| |||||
| Locul 1 | HYROX DallasDallas · 10 apr. 2021Solo Pro · BărbațiLa 12:21 de recordul mondial Solo Pro Bărbați (53:37) | 1:05:58 | |||
| |||||
Rezultatele HYROX de pe acest profil sunt adăugate chiar de sportiv, din modul de editare al profilului său.