AH
Este profilul tău?
Matt Green
Matt Green concurează în competiții HYROX din sezonul 3. Atletul a alergat 25 de curse la categoria OPEN și PRO în 14 orașe diferite. Formate disputate: Doubles, Relay și Solo.
LocLoc | Loc AG | Eveniment | Cat. | Categorie de vârstă | CursăTimp | Sportiv | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
399AG: 92 | 92 | 2026-09-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:1530-34 | Analizează | |
1604AG: 28 | 28 | 2026-04-29 | OpenDuo | 50-54 | 01:19:0850-54 | Analizează | |
77AG: 16 | 16 | 2026-04-03 | OpenRelais | 40+ | 01:31:3640+ | Analizează | |
936AG: 262 | 262 | 2026-04-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:43:3130-34 | Analizează | |
283AG: 86 | 86 | 2026-04-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:2830-34 | Analizează | |
1103AG: 328 | 328 | 2026-02-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:27:1830-34 | Analizează | |
450AG: 65 | 65 | 2026-01-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:23:0640-44 | Analizează | |
1022AG: 194 | 194 | 2024-11-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:18:4440-44 | Analizează | |
2221AG: 443 | 443 | 2024-11-29 | OpenSolo | 35-39 | 02:01:0635-39 | Analizează | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2025-03-12 | ProDuo | 30-34 | 00:52:3730-34 | Analizează | |
34AG: 13 | 13 | 2025-03-12 | OpenSolo | 30-34 | 01:00:0630-34 | Analizează | |
383AG: 57 | 57 | 2025-01-18 | OpenDuo | 40-44 | 01:33:1740-44 | Analizează | |
577AG: 91 | 91 | 2024-11-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:12:5240-44 | Analizează | |
7AG: 7 | 7 | 2025-01-24 | OpenRelais | U40 | 00:51:59U40 | Analizează | |
4AG: 1 | 🥇1 | 2025-01-24 | ProDuo | 30-34 | 00:54:5630-34 | Analizează | |
1179AG: 72 | 72 | 2026-01-21 | OpenDuo | 45-49 | 01:34:0645-49 | Analizează | |
23AG: 19 | 19 | 2025-10-31 | OpenRelais | U40 | 01:28:37U40 | Analizează | |
906AG: 10 | 10 | 2025-12-04 | OpenDuo | 50-54 | 01:04:3950-54 | Analizează | |
701AG: 63 | 63 | 2025-07-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:23:0640-44 | Analizează | |
28AG: 7 | 7 | 2021-06-05 | OpenSolo | 35-39 | 01:36:4135-39 | Analizează | |
53AG: 9 | 9 | 2024-03-23 | OpenSolo | 35-39 | 01:09:2435-39 | Analizează | |
25AG: 7 | 7 | 2024-03-20 | ProSolo | 30-34 | 01:08:2030-34 | Analizează | |
13AG: 11 | 11 | 2023-11-25 | OpenRelais | U40 | 01:10:18U40 | Analizează | |
586AG: 149 | 149 | 2024-01-27 | OpenDuo | XU29 | 01:52:39XU29 | Analizează | |
36AG: 10 | 10 | 2023-11-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:06:3740-44 | Analizează |
Încă nu există alte rezultate. Adaugă rezultatele HYROX neoficiale prin profilul tău.