Är det här din profil?
Dzintra Grech
Profil
Grech, Dzintra tävlar i HYROX sedan säsong 6. Atleten har sprungit 23 lopp i kategorin PRO och OPEN i 12 olika städer. Tävlade format: Doubles, Relay och Solo.
Meriter
Över 23 lopp har Grech, Dzintra en bästa tid på 00:54:06 i RELAY OPEN, satt i Warszawa (16 april 2026). Atleten har tävlat i flera kategorier: PRO och OPEN. På den här sidan visas alla resultat och utvecklingen över tid.
Plac.Plac. | AG-plac. | Event | Cat. | Åldersklass | LoppTid | Atlet | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AG: 4 | 4 | 2026-10-01 | ProDuo | 30-34 | 01:02:0230-34 | Analysera | |
9AG: 4 | 4 | 2026-09-23 | ProDuo | 30-34 | 01:01:0730-34 | Analysera | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2026-09-23 | OpenDuo | 25-29 | 00:58:3525-29 | Analysera | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-12-05 | ProDuo | 30-34 | 01:00:0330-34 | Analysera | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-04-16 | OpenRelais | U40 | 00:54:06U40 | Analysera | |
22AG: 9 | 9 | 2026-04-16 | OpenDuo | 25-29 | 00:58:3425-29 | Analysera | |
9AG: 5 | 5 | 2026-04-16 | ProDuo | 35-39 | 01:01:2335-39 | Analysera | |
13AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-16 | ProSolo | 35-39 | 01:05:3935-39 | Analysera | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-02-21 | OpenRelais | U40 | 00:54:32U40 | Analysera | |
🥉 3AG: 2 | 🥈2 | 2026-02-21 | ProDuo | 30-34 | 00:59:5730-34 | Analysera | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-12-07 | OpenRelais | U40 | 00:59:25U40 | Analysera | |
6AG: 1 | 🥇1 | 2024-12-07 | ProSolo | 35-39 | 01:09:0435-39 | Analysera | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-05-31 | ProSolo | 35-39 | 01:09:2135-39 | Analysera | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2025-04-12 | ProSolo | 35-39 | 01:09:5035-39 | Analysera | |
4AG: 3 | 🥉3 | 2024-12-14 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:2930-34 | Analysera | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-03-08 | ProSolo | 35-39 | 01:09:5935-39 | Analysera | |
7AG: 3 | 🥉3 | 2025-12-05 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:2930-34 | Analysera | |
11AG: 2 | 🥈2 | 2025-09-26 | OpenDuo | 35-39 | 01:06:2235-39 | Analysera | |
25AG: 11 | 11 | 2025-09-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:4630-34 | Analysera | |
8AG: 1 | 🥇1 | 2025-09-26 | ProSolo | 35-39 | 01:07:3835-39 | Analysera | |
18AG: 6 | 6 | 2024-04-13 | ProSolo | 35-39 | 01:09:1435-39 | Analysera | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2024-03-09 | ProSolo | 35-39 | 01:16:3535-39 | Analysera | |
73AG: 17 | 17 | 2024-06-07 | ProSolo | 35-39 | 01:12:0335-39 | Analysera |
Inga övriga resultat ännu. Lägg till dina inofficiella HYROX-resultat via din profil.