LS
Đây có phải là hồ sơ của bạn?
Aaron Murphy
Murphy, Aaron thi đấu tại các giải HYROX từ mùa giải 7. Vận động viên đã chạy 14 cuộc đua ở hạng mục OPEN và PRO tại 10 thành phố khác nhau. Nội dung đã thi đấu: Doubles, Solo và Relay.
HạngHạng | Hạng AG | Sự kiện | Cat. | Hạng tuổi | Cuộc đuaThời gian | Vận động viên | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
237AG: 8 | 8 | 2026-01-29 | OpenDuo | 45-49 | 01:13:0845-49 | Phân tích | |
48AG: 14 | 14 | 2024-11-15 | ProSolo | 35-39 | 01:11:0235-39 | Phân tích | |
49AG: 10 | 10 | 2025-03-12 | ProSolo | 35-39 | 01:04:5635-39 | Phân tích | |
166AG: 20 | 20 | 2025-01-18 | OpenDuo | 40-44 | 01:19:5440-44 | Phân tích | |
66AG: 17 | 17 | 2025-05-30 | ProSolo | 35-39 | 01:08:3535-39 | Phân tích | |
36AG: 27 | 27 | 2024-10-25 | ProDuo | 30-34 | 01:03:2430-34 | Phân tích | |
109AG: 45 | 45 | 2024-11-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:0230-34 | Phân tích | |
111AG: 15 | 15 | 2025-04-26 | ProSolo | 35-39 | 01:08:5435-39 | Phân tích | |
817AG: 192 | 192 | 2025-03-01 | OpenSolo | 30-34 | 01:27:5330-34 | Phân tích | |
49AG: 47 | 47 | 2025-01-24 | OpenRelais | U40 | 01:01:04U40 | Phân tích | |
66AG: 31 | 31 | 2025-01-24 | ProDuo | 30-34 | 01:06:3630-34 | Phân tích | |
125AG: 23 | 23 | 2026-01-21 | ProDuo | 35-39 | 01:02:3735-39 | Phân tích | |
118AG: 24 | 24 | 2025-10-22 | OpenDuo | 35-39 | 00:58:1735-39 | Phân tích | |
248AG: 45 | 45 | 2025-12-04 | ProSolo | 35-39 | 01:08:0335-39 | Phân tích |
Chưa có kết quả khác. Thêm kết quả HYROX không chính thức qua hồ sơ của bạn.