VS
这是您的个人资料吗?
Deepak Kumar
档案
Kumar, Deepak 自 8 赛季起参加 HYROX 赛事。 该运动员在 OPEN和PRO 组别在 Mumbai、Delhi和Bengaluru共完成 18 场比赛。 参赛形式:Solo、Relay和Doubles。
成就
在 18 场比赛中,Kumar, Deepak 的最佳成绩为 01:09:57(RELAY OPEN),于 Delhi 创造(2026年7月24日)。 该运动员曾参加多个组别:OPEN和PRO。 本页展示全部成绩及其随时间的变化。
排名排名 | 年龄组排名 | 赛事 | Cat. | 年龄组 | 比赛时间 | 运动员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26AG: 8 | 8 | 2026-09-17 | OpenSolo | 30-34 | 01:12:0830-34 | 分析 | |
781AG: 207 | 207 | 2026-09-17 | OpenSolo | 30-34 | 01:43:1730-34 | 分析 | |
251AG: 38 | 38 | 2026-09-17 | OpenSolo | 35-39 | 01:28:3235-39 | 分析 | |
16AG: 15 | 15 | 2026-07-24 | OpenRelais | U40 | 01:09:57U40 | 分析 | |
213AG: 61 | 61 | 2026-07-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:24:2630-34 | 分析 | |
59AG: 12 | 12 | 2026-07-24 | OpenDuo | 35-39 | 01:24:2835-39 | 分析 | |
1675AG: 307 | 307 | 2026-07-24 | OpenSolo | 35-39 | 02:25:3535-39 | 分析 | |
1626AG: 347 | 347 | 2026-07-24 | OpenSolo | 30-34 | 02:22:1130-34 | 分析 | |
199AG: 58 | 58 | 2026-07-24 | OpenSolo | 25-29 | 01:28:1725-29 | 分析 | |
42AG: 10 | 10 | 2026-07-24 | OpenSolo | 30-34 | 01:17:2830-34 | 分析 | |
366AG: 56 | 56 | 2026-07-24 | OpenDuo | 35-39 | 01:29:5035-39 | 分析 | |
27AG: 8 | 8 | 2026-04-11 | ProDuo | 30-34 | 01:13:4830-34 | 分析 | |
75AG: 15 | 15 | 2026-04-11 | OpenSolo | 35-39 | 01:25:2635-39 | 分析 | |
112AG: 31 | 31 | 2025-07-19 | OpenDuo | 35-39 | 01:39:5835-39 | 分析 | |
84AG: 16 | 16 | 2025-07-19 | OpenSolo | 35-39 | 01:32:0535-39 | 分析 | |
294AG: 74 | 74 | 2025-07-19 | OpenSolo | 30-34 | 01:49:5130-34 | 分析 | |
75AG: 12 | 12 | 2025-09-07 | OpenDuo | 35-39 | 01:27:5735-39 | 分析 | |
118AG: 20 | 20 | 2025-09-07 | OpenSolo | 35-39 | 01:31:1635-39 | 分析 |
暂无其他成绩。请通过个人资料添加非官方HYROX成绩。