هل هذا ملفك الشخصي؟
Linda Meier
الملف
يشارك Meier, Linda في منافسات HYROX منذ موسم 2. خاض الرياضي 58 سباقًا في فئة PRO وOPEN في 32 مدينة مختلفة. الأنماط التي خاضها: Solo وDoubles وRelay.
الإنجازات
خلال 58 سباقًا، سجل Meier, Linda أفضل زمن قدره 00:49:19 في RELAY OPEN، في Köln (13 أبريل 2024). تنافس الرياضي في عدة فئات: PRO وOPEN. تعرض هذه الصفحة جميع النتائج والتطور عبر الزمن.
الترتيبالترتيب | ترتيب الفئة العمرية | الحدث | Cat. | الفئة العمرية | السباقالزمن | اللاعب | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2026-10-01 | ProSolo | 30-34 | 01:02:4430-34 | تحليل | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-23 | ProDuo | 25-29 | 00:55:2125-29 | تحليل | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-23 | ProSolo | 30-34 | 01:01:1930-34 | تحليل | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-09-17 | ProSolo | 30-34 | 01:00:3730-34 | تحليل | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-09-05 | ProDuo | 25-29 | 00:54:3325-29 | تحليل | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-08-01 | ProDuo | 25-29 | 00:54:4625-29 | تحليل | |
| - | - | 2026-06-18 | OpenRelais | – | 00:50:30– | تحليل | |
| - | - | 2026-06-18 | OpenSolo | SOLO | تحليل | ||
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-05-01 | ProDuo | 25-29 | 00:55:2525-29 | تحليل | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-05-01 | ProSolo | 30-34 | 00:59:2930-34 | تحليل | |
15 | - | 2026-04-16 | OpenSolo | SOLO | 01:01:51 | تحليل | |
4 | - | 2026-01-29 | OpenSolo | SOLO | 00:59:16 | تحليل | |
8AG: 7 | 7 | 2025-05-17 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:0130-34 | تحليل | |
🥇 1 | - | 2025-05-09 | ProSolo | – | 01:02:29– | تحليل | |
| - | - | 2025-03-12 | OpenSolo | SOLO | تحليل | ||
| - | - | 2025-10-02 | OpenSolo | SOLO | تحليل | ||
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-18 | ProDuo | 30-34 | 00:55:3930-34 | تحليل | |
12 | - | 2024-11-23 | OpenSolo | SOLO | 01:08:13 | تحليل | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:05:1040-44 | تحليل | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-11 | OpenDuo | 30-34 | 00:55:4230-34 | تحليل | |
7AG: 6 | 6 | 2025-03-01 | OpenRelais | U40 | 01:11:24U40 | تحليل | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-03-01 | OpenDuo | 30-34 | 00:55:0930-34 | تحليل | |
🥉 3 | - | 2025-02-01 | OpenSolo | SOLO | 01:03:06 | تحليل | |
5AG: 5 | 5 | 2025-06-12 | OpenRelais | RELAY | 00:50:52 | تحليل | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2025-06-12 | OpenDuo | WHDEW | 00:55:47WHDEW | تحليل | |
🥇 1 | - | 2025-06-12 | OpenSolo | SOLO | 00:58:56 | تحليل | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2024-12-14 | OpenDuo | 30-34 | 00:56:1230-34 | تحليل | |
8 | - | 2025-12-11 | OpenSolo | SOLO | 01:01:34 | تحليل | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-10-31 | ProDuo | 30-34 | 00:55:2530-34 | تحليل | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2019-11-16 | ProSolo | 25-29 | 01:09:5925-29 | تحليل | |
🥈 2 | - | 2022-05-14 | OpenSolo | SOLO | 01:07:57 | تحليل | |
6 | - | 2021-11-06 | OpenSolo | SOLO | 01:09:54 | تحليل | |
18AG: 8 | 8 | 2022-03-26 | ProSolo | 25-29 | 01:14:3925-29 | تحليل | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2022-05-07 | ProSolo | 25-29 | 01:06:0725-29 | تحليل | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2021-10-24 | ProSolo | 25-29 | 01:07:0125-29 | تحليل | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2022-10-22 | ProSolo | 25-29 | 01:02:2325-29 | تحليل | |
| - | - | 2023-03-04 | OpenSolo | SOLO | تحليل | ||
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2022-12-17 | ProSolo | 25-29 | 01:03:2925-29 | تحليل | |
6AG: 4 | 4 | 2023-05-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:0430-34 | تحليل | |
| - | - | 2023-05-26 | OpenSolo | SOLO | تحليل | ||
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2023-02-25 | OpenRelais | U40 | 00:54:50U40 | تحليل | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2023-02-25 | ProSolo | 25-29 | 01:05:2025-29 | تحليل | |
🥉 3 | - | 2024-05-25 | OpenSolo | SOLO | 01:01:02 | تحليل | |
| - | - | 2024-03-23 | OpenSolo | SOLO | تحليل | ||
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-04-13 | OpenRelais | U40 | 00:49:19U40 | تحليل | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-04-13 | ProDuo | 30-34 | 00:55:0230-34 | تحليل | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-10-14 | OpenRelais | U40 | 00:55:15U40 | تحليل | |
| - | - | 2023-12-09 | OpenRelais | U40 | 01:06:53U40 | تحليل | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-12-09 | OpenDuo | WU29 | 00:55:49WU29 | تحليل | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2023-11-18 | OpenDuo | 30-34 | 00:55:0430-34 | تحليل | |
7AG: 5 | 5 | 2024-06-07 | ProDuo | 30-34 | 00:56:1730-34 | تحليل | |
🥉 3 | - | 2024-06-07 | OpenRelais | RELAY | 00:51:08 | تحليل | |
5 | - | 2024-06-07 | OpenSolo | SOLO | 01:03:57 | تحليل | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2024-05-18 | OpenDuo | 30-34 | 00:55:1730-34 | تحليل | |
🥉 3 | - | 2023-11-11 | OpenSolo | SOLO | 01:03:56 | تحليل | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-03-02 | OpenRelais | U40 | 00:57:00U40 | تحليل | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2024-03-02 | OpenDuo | 30-34 | 00:55:0530-34 | تحليل | |
🥉 3 | - | 2024-02-24 | OpenSolo | SOLO | 01:02:03 | تحليل |
لا توجد نتائج أخرى بعد. أضف نتائجك غير الرسمية لـ HYROX عبر ملفك الشخصي.