Ist das dein Profil?
Halim Ennadifi
Profil
Halim Ennadifi nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 6. Der Athlet ist 30 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN und PRO, in 17 verschiedenen Städten. Gelaufene Formate: Solo, Doubles und Relay.
Erfolge
Über 30 Rennen erzielte Halim Ennadifi eine Bestzeit von 00:54:25 in RELAY OPEN, aufgestellt in Copenhagen (14. März 2025). Der Athlet ist in mehreren Kategorien angetreten: OPEN und PRO. Auf dieser Seite sind alle Leistungen und die Entwicklung im Zeitverlauf einsehbar.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:00:3940-44 | Analysieren | |
16AG: 3 | 🥉3 | 2026-06-18 | OpenDuo | 35-39 | 00:58:2135-39 | Analysieren | |
81AG: 4 | 4 | 2026-06-18 | ProDuo | 45-49 | 01:03:1745-49 | Analysieren | |
404AG: 52 | 52 | 2026-06-18 | ProDuo | 40-44 | 01:00:5040-44 | Analysieren | |
22AG: 5 | 5 | 2026-05-20 | OpenDuo | 35-39 | 00:59:4035-39 | Analysieren | |
96AG: 15 | 15 | 2026-04-23 | OpenDuo | 35-39 | 01:06:2135-39 | Analysieren | |
34AG: 16 | 16 | 2026-04-23 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:5830-34 | Analysieren | |
11AG: 1 | 🥇1 | 2024-10-12 | OpenSolo | 40-44 | 01:04:4740-44 | Analysieren | |
5AG: 5 | 5 | 2025-03-14 | OpenRelais | U40 | 00:54:25U40 | Analysieren | |
20AG: 10 | 10 | 2025-03-14 | ProDuo | 30-34 | 01:00:1530-34 | Analysieren | |
199AG: 26 | 26 | 2025-05-17 | OpenSolo | 40-44 | 01:04:5240-44 | Analysieren | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-12-07 | OpenRelais | U40 | 01:00:04U40 | Analysieren | |
96AG: 53 | 53 | 2024-12-07 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:4430-34 | Analysieren | |
10AG: 7 | 7 | 2025-04-18 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:2730-34 | Analysieren | |
74AG: 5 | 5 | 2025-04-18 | ProDuo | 40-44 | 01:00:0440-44 | Analysieren | |
🥉 3AG: 2 | 🥈2 | 2024-11-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:3830-34 | Analysieren | |
6AG: 6 | 6 | 2025-02-08 | OpenRelais | U40 | 00:59:39U40 | Analysieren | |
333AG: 148 | 148 | 2025-02-08 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:3830-34 | Analysieren | |
21AG: 13 | 13 | 2025-03-21 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:1530-34 | Analysieren | |
44AG: 2 | 🥈2 | 2025-11-20 | ProDuo | 40-44 | 01:01:0640-44 | Analysieren | |
249AG: 33 | 33 | 2025-12-04 | ProSolo | 40-44 | 01:08:0440-44 | Analysieren | |
28AG: 5 | 5 | 2025-10-22 | ProDuo | 35-39 | 01:02:1935-39 | Analysieren | |
28AG: 13 | 13 | 2025-09-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:3530-34 | Analysieren | |
54AG: 16 | 16 | 2024-02-17 | OpenSolo | 35-39 | 01:08:0235-39 | Analysieren | |
53AG: 11 | 11 | 2024-02-03 | OpenSolo | 35-39 | 01:10:0035-39 | Analysieren | |
24AG: 16 | 16 | 2024-04-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:1330-34 | Analysieren | |
38AG: 15 | 15 | 2024-03-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:11:0330-34 | Analysieren | |
377AG: 74 | 74 | 2024-03-09 | OpenDuo | 40-44 | 01:24:2440-44 | Analysieren | |
229AG: 119 | 119 | 2024-06-07 | ProDuo | 30-34 | 01:03:2630-34 | Analysieren | |
30AG: 25 | 25 | 2023-10-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:2030-34 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.