Récords mundiales obtenidos
Perfil
Charlie Botterill is an English athlete specialising in HYROX races, racing in Solo, Doubles and Relay. He competes at the highest level of the sport, in the Pro divisions. His profile stands out for its versatility across formats: he regularly lines up for several starts over the same race weekend, individually and in teams. His consistency in competition and his ability to hold a high pace across every station are his main strengths. His approach is firmly performance-driven.
| Puesto | Evento | Tiempo | Podio completo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.er puesto | HYROX BORDEAUXBordeaux · 30 sept 2026Doubles Pro · HombresA 0:46 del récord mundial Doubles Pro Hombres (48:03)Mejor tiempo en un podio · nacionalidad ENG, Doubles Pro Hombres | 48:49 | |||
| |||||
| 1.er puesto | HYROX BORDEAUXBordeaux · 30 sept 2026Solo Pro · HombresA 0:24 del récord mundial Solo Pro Hombres (53:37)Mejor tiempo en un podio · nacionalidad ENG, Solo Pro Hombres | 54:01 | |||
| |||||
| 1.er puesto | HYROX BARCELONABarcelona · 14 may 2026Doubles Pro · HombresA 0:02 del récord mundial Doubles Pro Hombres (48:03) | 48:05 | |||
| |||||
| 1.er puesto | HYROX CARDIFFCardiff · 29 abr 2026Doubles Pro · HombresA 1:49 del récord mundial Doubles Pro Hombres (48:03) | 49:52 | |||
| |||||
| 1.er puesto | HYROX LONDONLondon · 24 mar 2026Doubles Pro · HombresA 0:52 del récord mundial Doubles Pro Hombres (48:03) | 48:55 | |||
| |||||
| 2.º puesto | HYROX PHOENIXPhoenix · 29 ene 2026Doubles Pro · HombresA 1:34 del récord mundial Doubles Pro Hombres (48:03) | 49:37 | |||
| |||||
| 1.er puesto | HYROX BIRMINGHAMBirmingham · 22 oct 2025Doubles Pro · HombresA 1:14 del récord mundial Doubles Pro Hombres (48:03) | 49:17 | |||
| |||||
| 2.º puesto | HYROX RotterdamRotterdam · 28 feb 2025Doubles Open · HombresA 6:09 del récord mundial Doubles Open Hombres (47:40) | 53:49 | |||
| |||||
| 2.º puesto | HYROX RotterdamRotterdam · 1 mar 2024Doubles Open · HombresA 6:14 del récord mundial Doubles Open Hombres (47:40) | 53:54 | |||
| |||||
Los resultados HYROX de este perfil los añade el propio atleta, desde el modo de edición de su perfil.