Jem Robinson
Profiel
Jem Robinson neemt deel aan HYROX-wedstrijden sinds seizoen 4. De atleet liep 26 races in de categorie OPEN en PRO in 11 verschillende steden. Gelopen formats: Doubles, Solo en Relay.
Erelijst
Over 26 races noteert Jem Robinson een beste tijd van 00:55:24 in RELAY OPEN, neergezet in Madrid (27 november 2025). De atleet kwam uit in meerdere categorieën: OPEN en PRO. Bekijk op deze pagina alle prestaties en de progressie in de tijd.
RangRang | Rang AG | Evenement | Cat. | Leeftijdscat. | RaceTijd | Atleet | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-29 | OpenDuo | 16-24 | 00:56:2016-24 | Analyseren | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-29 | OpenSolo | 25-29 | 01:08:0025-29 | Analyseren | |
9AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-16 | OpenDuo | 25-29 | 00:57:2025-29 | Analyseren | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-04-16 | OpenDuo | 25-29 | 00:59:4625-29 | Analyseren | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-27 | OpenDuo | 25-29 | 01:01:3725-29 | Analyseren | |
28AG: 12 | 12 | 2024-05-04 | OpenDuo | XU29 | 01:02:48XU29 | Analyseren | |
14AG: 7 | 7 | 2024-11-29 | OpenDuo | XU29 | 01:02:36XU29 | Analyseren | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-05-17 | OpenDuo | WU29 | 01:01:23WU29 | Analyseren | |
10AG: 6 | 6 | 2024-11-09 | OpenDuo | WU29 | 01:05:05WU29 | Analyseren | |
12AG: 4 | 4 | 2025-05-30 | OpenDuo | XU29 | 01:01:29XU29 | Analyseren | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-02-22 | OpenRelais | U40 | 01:02:30U40 | Analyseren | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-02-22 | OpenDuo | WU29 | 01:01:34WU29 | Analyseren | |
11AG: 3 | 🥉3 | 2024-10-25 | ProDuo | WU29 | 01:09:26WU29 | Analyseren | |
18AG: 6 | 6 | 2025-05-03 | OpenSolo | 25-29 | 01:08:1525-29 | Analyseren | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-26 | OpenDuo | WU29 | 01:03:52WU29 | Analyseren | |
24AG: 8 | 8 | 2025-01-24 | OpenDuo | XU29 | 01:00:11XU29 | Analyseren | |
13AG: 2 | 🥈2 | 2026-01-21 | OpenDuo | 16-24 | 00:58:1316-24 | Analyseren | |
7AG: 4 | 4 | 2026-01-21 | OpenDuo | 25-29 | 01:02:2925-29 | Analyseren | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-27 | OpenRelais | U40 | 00:55:24U40 | Analyseren | |
163AG: 50 | 50 | 2022-04-30 | OpenDuo | 16-29 | 01:25:1916-29 | Analyseren | |
153AG: 40 | 40 | 2023-04-30 | OpenDuo | XU29 | 01:15:01XU29 | Analyseren | |
52AG: 12 | 12 | 2022-12-03 | OpenDuo | XU29 | 01:11:59XU29 | Analyseren | |
21AG: 4 | 4 | 2023-04-22 | OpenDuo | XU29 | 01:04:41XU29 | Analyseren | |
40AG: 13 | 13 | 2024-03-20 | OpenDuo | XU29 | 01:05:54XU29 | Analyseren | |
65AG: 26 | 26 | 2024-01-27 | OpenDuo | WU29 | 01:10:50WU29 | Analyseren | |
160AG: 63 | 63 | 2024-06-07 | ProDuo | WU29 | 01:10:34WU29 | Analyseren |
Geen andere uitslagen op dit moment. Voeg je uitslagen toe die geen officiële HYROX-uitslagen zijn via je profiel.