Laura Holmes
Perfil
Laura Holmes compete em provas HYROX desde a época 4. O atleta correu 25 provas na categoria OPEN e PRO em 10 cidades diferentes. Formatos disputados: Doubles e Solo.
Conquistas
Em 25 provas, Laura Holmes regista um melhor tempo de 01:03:51 em DOUBLES OPEN, obtido em Genève (9 de outubro de 2026). O atleta competiu em várias categorias: OPEN e PRO. Consulta esta página para ver todas as marcas e acompanhar a progressão.
PosiçãoPosição | Pos. EI | Evento | Cat. | Divisão de idade | ProvaTempo | Atleta | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17AG: 8 | 8 | 2026-10-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:5130-34 | Analisar | |
2093AG: 452 | 452 | 2026-03-24 | OpenDuo | 25-29 | 01:47:0925-29 | Analisar | |
88AG: 26 | 26 | 2026-07-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:3030-34 | Analisar | |
445AG: 81 | 81 | 2026-06-18 | ProSolo | 30-34 | 01:15:2230-34 | Analisar | |
2105AG: 391 | 391 | 2026-04-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:42:1035-39 | Analisar | |
2008AG: 367 | 367 | 2026-04-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:38:5735-39 | Analisar | |
868AG: 191 | 191 | 2026-04-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:21:4530-34 | Analisar | |
161AG: 68 | 68 | 2024-11-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:3830-34 | Analisar | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-05-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:07:4030-34 | Analisar | |
507AG: 245 | 245 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:21:4030-34 | Analisar | |
1061AG: 216 | 216 | 2024-10-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:29:5740-44 | Analisar | |
175AG: 45 | 45 | 2024-10-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:19:2330-34 | Analisar | |
42AG: 23 | 23 | 2025-02-08 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:0630-34 | Analisar | |
150AG: 31 | 31 | 2022-04-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:29:2035-39 | Analisar | |
84AG: 51 | 51 | 2022-10-15 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:1330-34 | Analisar | |
62AG: 31 | 31 | 2023-04-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:30:0730-34 | Analisar | |
173AG: 32 | 32 | 2022-12-03 | OpenSolo | 40-44 | 01:27:1740-44 | Analisar | |
170AG: 83 | 83 | 2023-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:24:2130-34 | Analisar | |
190AG: 45 | 45 | 2023-10-21 | OpenDuo | 40-44 | 01:22:1640-44 | Analisar | |
146AG: 35 | 35 | 2023-10-21 | OpenSolo | 30-34 | 01:24:5430-34 | Analisar | |
499AG: 83 | 83 | 2024-03-20 | OpenDuo | 40-44 | 01:27:3640-44 | Analisar | |
383AG: 87 | 87 | 2023-11-25 | OpenSolo | 40-44 | 01:28:0440-44 | Analisar | |
440AG: 90 | 90 | 2024-01-27 | OpenDuo | 40-44 | 01:28:2040-44 | Analisar | |
576AG: 263 | 263 | 2024-01-27 | OpenDuo | 30-34 | 01:31:2430-34 | Analisar | |
23AG: 9 | 9 | 2023-08-12 | OpenDuo | WU29 | 01:21:15WU29 | Analisar |
Ainda não há outros resultados. Adicione os seus resultados HYROX não oficiais através do seu perfil.