Martin Strauch
Hồ sơ
Strauch, Martin thi đấu tại các giải HYROX từ mùa giải 4. Vận động viên đã chạy 34 cuộc đua ở hạng mục PRO và OPEN tại 18 thành phố khác nhau. Nội dung đã thi đấu: Doubles, Solo và Relay.
Thành tích
Qua 34 cuộc đua, Strauch, Martin đạt thành tích tốt nhất là 00:57:28 ở nội dung DOUBLES OPEN, lập tại Köln (11 tháng 4, 2025). Vận động viên đã thi đấu ở nhiều hạng mục: PRO và OPEN. Trang này hiển thị toàn bộ thành tích và sự tiến bộ theo thời gian.
HạngHạng | Hạng AG | Sự kiện | Cat. | Hạng tuổi | Cuộc đuaThời gian | Vận động viên | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
504AG: 88 | 88 | 2026-06-18 | ProDuo | 35-39 | 01:04:1535-39 | Phân tích | |
49AG: 9 | 9 | 2026-05-30 | OpenSolo | 35-39 | 01:07:3235-39 | Phân tích | |
67AG: 13 | 13 | 2025-09-19 | ProSolo | 35-39 | 01:16:3535-39 | Phân tích | |
7AG: 3 | 🥉3 | 2025-10-02 | OpenSolo | 35-39 | 01:01:4135-39 | Phân tích | |
126AG: 4 | 4 | 2026-02-07 | OpenDuo | 45-49 | 01:01:0445-49 | Phân tích | |
44AG: 8 | 8 | 2026-02-07 | OpenSolo | 35-39 | 01:01:0235-39 | Phân tích | |
| - | - | 2025-02-01 | OpenSolo | 35-39 | 01:02:1235-39 | Phân tích | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2024-10-19 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:3930-34 | Phân tích | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-11 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:2830-34 | Phân tích | |
10AG: 2 | 🥈2 | 2024-11-02 | ProSolo | 35-39 | 01:03:2035-39 | Phân tích | |
14AG: 3 | 🥉3 | 2024-12-14 | OpenSolo | 35-39 | 01:00:5435-39 | Phân tích | |
10AG: 4 | 4 | 2024-09-28 | OpenSolo | 35-39 | 01:01:5835-39 | Phân tích | |
19AG: 4 | 4 | 2025-12-12 | ProDuo | 35-39 | 00:58:4435-39 | Phân tích | |
121AG: 15 | 15 | 2025-10-31 | ProDuo | 40-44 | 01:04:4840-44 | Phân tích | |
9AG: 8 | 8 | 2022-04-23 | OpenRelais | 40-49 | 01:11:5140-49 | Phân tích | |
9AG: 8 | 8 | 2022-04-23 | OpenRelais | 40-49 | 01:11:5140-49 | Phân tích | |
9AG: 8 | 8 | 2022-04-23 | OpenRelais | 40-49 | 01:11:5140-49 | Phân tích | |
80AG: 16 | 16 | 2022-05-07 | OpenSolo | 30-34 | 01:20:5730-34 | Phân tích | |
51AG: 9 | 9 | 2023-02-04 | OpenSolo | 35-39 | 01:05:3835-39 | Phân tích | |
20AG: 7 | 7 | 2022-12-17 | OpenSolo | 35-39 | 01:10:2635-39 | Phân tích | |
53AG: 11 | 11 | 2022-11-19 | OpenSolo | 35-39 | 01:11:1935-39 | Phân tích | |
6AG: 3 | 🥉3 | 2023-01-14 | OpenSolo | 35-39 | 01:05:1135-39 | Phân tích | |
9AG: 6 | 6 | 2023-02-04 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:3330-34 | Phân tích | |
17AG: 8 | 8 | 2023-03-11 | ProSolo | 35-39 | 01:10:1935-39 | Phân tích | |
379AG: 71 | 71 | 2023-05-26 | ProSolo | 35-39 | 01:24:4635-39 | Phân tích | |
8AG: 8 | 8 | 2024-05-31 | OpenRelais | U40 | 01:09:19U40 | Phân tích | |
5AG: 4 | 4 | 2024-04-13 | OpenRelais | U40 | 00:57:59U40 | Phân tích | |
30AG: 9 | 9 | 2024-04-13 | ProSolo | 35-39 | 01:04:0935-39 | Phân tích | |
9AG: 2 | 🥈2 | 2023-12-09 | OpenSolo | 35-39 | 01:01:2835-39 | Phân tích | |
🥉 3AG: 2 | 🥈2 | 2023-11-18 | OpenSolo | 35-39 | 01:00:1335-39 | Phân tích | |
287AG: 53 | 53 | 2024-06-07 | ProSolo | 35-39 | 01:10:2935-39 | Phân tích | |
15AG: 5 | 5 | 2023-09-30 | ProSolo | 35-39 | 01:10:1935-39 | Phân tích | |
18AG: 8 | 8 | 2024-03-02 | ProSolo | 35-39 | 01:05:1335-39 | Phân tích | |
60AG: 11 | 11 | 2024-02-24 | OpenSolo | 35-39 | 01:05:1135-39 | Phân tích |
Chưa có kết quả khác. Thêm kết quả HYROX không chính thức qua hồ sơ của bạn.