KW
这是您的个人资料吗?
Ross Williams
档案
Williams, Ross 自 4 赛季起参加 HYROX 赛事。 该运动员在 OPEN和PRO 组别在 13 个不同城市共完成 20 场比赛。 参赛形式:Doubles和Solo。
成就
在 20 场比赛中,Williams, Ross 的最佳成绩为 01:01:42(DOUBLES OPEN),于 Glasgow 创造(2025年3月12日)。 该运动员曾参加多个组别:OPEN和PRO。 本页展示全部成绩及其随时间的变化。
排名排名 | 年龄组排名 | 赛事 | Cat. | 年龄组 | 比赛时间 | 运动员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1114AG: 253 | 253 | 2026-04-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:16:2535-39 | 分析 | |
451AG: 12 | 12 | 2026-04-16 | ProDuo | 45-49 | 01:30:5345-49 | 分析 | |
1642AG: 335 | 335 | 2026-03-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:45:2135-39 | 分析 | |
970AG: 207 | 207 | 2026-03-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:22:2435-39 | 分析 | |
564AG: 145 | 145 | 2026-03-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:14:4130-34 | 分析 | |
456AG: 111 | 111 | 2025-05-17 | OpenSolo | 30-34 | 01:09:0330-34 | 分析 | |
329AG: 84 | 84 | 2024-10-26 | OpenSolo | 30-34 | 01:19:5830-34 | 分析 | |
320AG: 162 | 162 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:4230-34 | 分析 | |
1609AG: 680 | 680 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:45:3430-34 | 分析 | |
568AG: 155 | 155 | 2025-03-12 | OpenSolo | 30-34 | 01:11:3230-34 | 分析 | |
1650AG: 376 | 376 | 2024-10-25 | OpenSolo | 35-39 | 01:29:2435-39 | 分析 | |
69AG: 12 | 12 | 2025-02-08 | OpenSolo | 30-34 | 01:09:2530-34 | 分析 | |
695AG: 306 | 306 | 2025-02-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:56:2830-34 | 分析 | |
447AG: 15 | 15 | 2025-12-12 | ProDuo | 45-49 | 01:32:0045-49 | 分析 | |
372AG: 115 | 115 | 2025-10-22 | OpenSolo | 30-34 | 01:08:2130-34 | 分析 | |
1157AG: 260 | 260 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:06:1535-39 | 分析 | |
1048AG: 84 | 84 | 2025-10-22 | OpenDuo | 40-44 | 01:27:1840-44 | 分析 | |
112AG: 17 | 17 | 2022-04-30 | OpenDuo | 40-49 | 01:09:2940-49 | 分析 | |
213AG: 65 | 65 | 2024-04-27 | OpenSolo | 30-34 | 01:17:4730-34 | 分析 | |
576AG: 155 | 155 | 2024-03-20 | OpenSolo | 30-34 | 01:20:2630-34 | 分析 |
暂无其他成绩。请通过个人资料添加非官方HYROX成绩。