¿Es este tu perfil?
Brian Middleton
Perfil
Brian Middleton compite en pruebas HYROX desde la temporada 6. El atleta ha corrido 17 carreras en categoría PRO y OPEN en 9 ciudades diferentes. Formatos disputados: Solo y Doubles.
Logros
En 17 carreras, Brian Middleton registra un mejor tiempo de 01:10:54 en DOUBLES OPEN, logrado en Manchester (21 de enero de 2026). El atleta ha competido en varias categorías: PRO y OPEN. Consulta esta página para ver todas sus marcas y seguir su progresión.
PosiciónPosición | Pos. GE | Evento | Cat. | División de edad | CarreraTiempo | Atleta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
305AG: 9 | 9 | 2026-09-17 | ProSolo | 50-54 | 01:29:0450-54 | Analizar | |
649AG: 32 | 32 | 2024-11-09 | OpenSolo | 45-49 | 01:21:3945-49 | Analizar | |
368AG: 9 | 9 | 2026-03-26 | ProSolo | 50-54 | 01:26:2450-54 | Analizar | |
189AG: 6 | 6 | 2026-03-11 | ProSolo | 50-54 | 01:32:5550-54 | Analizar | |
146AG: 2 | 🥈2 | 2025-09-19 | OpenSolo | 50-54 | 01:18:2850-54 | Analizar | |
631AG: 39 | 39 | 2025-05-17 | OpenSolo | 45-49 | 01:15:2145-49 | Analizar | |
308AG: 45 | 45 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:1640-44 | Analizar | |
567AG: 33 | 33 | 2025-03-12 | OpenSolo | 45-49 | 01:17:5445-49 | Analizar | |
296AG: 12 | 12 | 2025-04-11 | OpenSolo | 45-49 | 01:16:2945-49 | Analizar | |
566AG: 93 | 93 | 2024-10-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:2340-44 | Analizar | |
363AG: 47 | 47 | 2025-05-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:14:1740-44 | Analizar | |
441AG: 32 | 32 | 2024-09-28 | OpenSolo | 45-49 | 01:29:2545-49 | Analizar | |
345AG: 49 | 49 | 2025-01-24 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:1640-44 | Analizar | |
278AG: 32 | 32 | 2026-01-21 | OpenDuo | 40-44 | 01:14:4340-44 | Analizar | |
156AG: 6 | 6 | 2026-01-21 | OpenDuo | 45-49 | 01:10:5445-49 | Analizar | |
120AG: 6 | 6 | 2025-10-22 | ProSolo | 50-54 | 01:31:0750-54 | Analizar | |
197AG: 97 | 97 | 2024-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:0430-34 | Analizar |
Aún no hay otros resultados. Añade tus resultados HYROX no oficiales desde tu perfil.