Kas see on sinu profiil?
Steph Buckley
Profiil
Steph Buckley osaleb HYROX-võistlustel alates hooajast 5. Sportlane on läbinud 30 võistlust klassis OPEN ja PRO 10 eri linnas. Läbitud formaadid: Relay, Doubles ja Solo.
Saavutused
30 võistlusel on Steph Buckley saavutanud parima aja 00:56:47 (RELAY OPEN), linnas London (4. mai 2024). Sportlane on võistelnud mitmes klassis: OPEN ja PRO. Sellel lehel on näha kõik tulemused ja areng ajas.
KohtKoht | AG koht | Võistlus | Cat. | Vanuseklass | VõistlusAeg | Sportlane | Tegevused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-05-04 | OpenRelais | U40 | 00:56:47U40 | Analüüsi | |
21AG: 1 | 🥇1 | 2024-05-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:3040-44 | Analüüsi | |
38AG: 13 | 13 | 2024-05-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:0930-34 | Analüüsi | |
8AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-29 | OpenDuo | WU29 | 01:02:57WU29 | Analüüsi | |
7AG: 3 | 🥉3 | 2024-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:4930-34 | Analüüsi | |
22AG: 7 | 7 | 2025-05-17 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:0230-34 | Analüüsi | |
31AG: 10 | 10 | 2025-05-17 | ProSolo | 35-39 | 01:12:4935-39 | Analüüsi | |
4AG: 4 | 4 | 2024-11-09 | ProDuo | 30-34 | 01:01:1630-34 | Analüüsi | |
5AG: 1 | 🥇1 | 2025-03-12 | OpenSolo | 35-39 | 01:06:1935-39 | Analüüsi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-10-25 | OpenRelais | U40 | 01:02:25U40 | Analüüsi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:2830-34 | Analüüsi | |
9AG: 2 | 🥈2 | 2024-10-25 | ProSolo | 35-39 | 01:16:0135-39 | Analüüsi | |
🥉 3AG: 2 | 🥈2 | 2025-05-03 | OpenRelais | U40 | 01:00:31U40 | Analüüsi | |
19AG: 2 | 🥈2 | 2025-05-03 | OpenDuo | 40-44 | 00:59:4340-44 | Analüüsi | |
13AG: 9 | 9 | 2025-05-03 | ProDuo | 30-34 | 01:02:3830-34 | Analüüsi | |
81AG: 18 | 18 | 2025-03-21 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:2640-44 | Analüüsi | |
15AG: 5 | 5 | 2025-03-21 | ProSolo | 35-39 | 01:11:4735-39 | Analüüsi | |
31AG: 18 | 18 | 2025-01-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:3230-34 | Analüüsi | |
139AG: 70 | 70 | 2022-12-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:4730-34 | Analüüsi | |
94AG: 20 | 20 | 2023-10-21 | OpenSolo | 35-39 | 01:22:0035-39 | Analüüsi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-04-12 | OpenRelais | U40 | 00:56:47U40 | Analüüsi | |
5AG: 4 | 4 | 2024-03-20 | ProDuo | 30-34 | 01:07:2530-34 | Analüüsi | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2024-03-20 | OpenSolo | 35-39 | 01:07:2135-39 | Analüüsi | |
26AG: 17 | 17 | 2023-11-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:2130-34 | Analüüsi | |
5AG: 2 | 🥈2 | 2024-03-23 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:1230-34 | Analüüsi | |
18AG: 2 | 🥈2 | 2024-01-27 | OpenSolo | 35-39 | 01:09:3235-39 | Analüüsi | |
10AG: 8 | 8 | 2024-01-27 | ProDuo | 30-34 | 01:09:0530-34 | Analüüsi | |
97AG: 48 | 48 | 2024-06-07 | ProDuo | 30-34 | 01:08:1130-34 | Analüüsi | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2024-02-17 | ProSolo | 35-39 | 01:14:1235-39 | Analüüsi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-02-17 | OpenRelais | U40 | 00:56:57U40 | Analüüsi |
Muud tulemused puuduvad. Lisa oma mitteametlikud HYROX tulemused profiilis.