Kas see on sinu profiil?
David Hendry
Profiil
David Hendry osaleb HYROX-võistlustel alates hooajast 6. Sportlane on läbinud 19 võistlust klassis PRO ja OPEN 11 eri linnas. Läbitud formaadid: Doubles, Relay ja Solo.
Saavutused
19 võistlusel on David Hendry saavutanud parima aja 00:53:42 (RELAY OPEN), linnas Glasgow (12. märts 2025). Sportlane on võistelnud mitmes klassis: PRO ja OPEN. Sellel lehel on näha kõik tulemused ja areng ajas.
KohtKoht | AG koht | Võistlus | Cat. | Vanuseklass | VõistlusAeg | Sportlane | Tegevused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11AG: 3 | 🥉3 | 2025-12-13 | ProDuo | 35-39 | 00:56:1535-39 | Analüüsi | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-11 | OpenRelais | 40+ | 00:53:5740+ | Analüüsi | |
5AG: 2 | 🥈2 | 2025-03-12 | OpenRelais | 40+ | 00:53:4240+ | Analüüsi | |
6AG: 6 | 6 | 2024-11-02 | OpenRelais | U40 | 00:54:03U40 | Analüüsi | |
9AG: 4 | 4 | 2024-11-02 | OpenDuo | 30-34 | 00:55:0530-34 | Analüüsi | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2025-02-22 | OpenDuo | 30-34 | 00:54:4230-34 | Analüüsi | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-12-07 | OpenRelais | U40 | 00:55:32U40 | Analüüsi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-12-07 | OpenDuo | 30-34 | 00:56:0730-34 | Analüüsi | |
99AG: 23 | 23 | 2024-10-25 | OpenSolo | 35-39 | 01:07:3335-39 | Analüüsi | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-02-28 | OpenDuo | 30-34 | 00:54:0530-34 | Analüüsi | |
8AG: 5 | 5 | 2025-03-21 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:0330-34 | Analüüsi | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2026-01-21 | OpenDuo | 35-39 | 00:57:5435-39 | Analüüsi | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2025-11-12 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:0630-34 | Analüüsi | |
4AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-12 | OpenSolo | 35-39 | 01:00:0035-39 | Analüüsi | |
16AG: 9 | 9 | 2024-04-27 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:5130-34 | Analüüsi | |
14AG: 9 | 9 | 2024-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:1530-34 | Analüüsi | |
7AG: 7 | 7 | 2024-03-20 | OpenRelais | U40 | 01:00:12U40 | Analüüsi | |
242AG: 55 | 55 | 2024-01-27 | OpenSolo | 35-39 | 01:13:5735-39 | Analüüsi | |
136AG: 73 | 73 | 2024-06-07 | ProDuo | 30-34 | 01:00:0930-34 | Analüüsi |
Muud tulemused puuduvad. Lisa oma mitteametlikud HYROX tulemused profiilis.