DS
Analyse HYROX de Dixon, Samuel
HYROX PERTH — 5 septembre 2025
Perth, Australia · SOLO · PRO · LBR
- Temps Total
- 01:09:04
- Classement
- #32
- Categorie
- SOLO · PRO
- Evenement
- Perth
Équipiers : Samuel Dixon (LBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 3:59 | — |
| SkiErg | 4:11 | #73 |
| Running 2 | 3:24 | — |
| Sled Push | 4:24 | #107 |
| Running 3 | 3:38 | — |
| Sled Pull | 5:06 | #46 |
| Running 4 | 3:44 | — |
| Burpee Broad Jump | 3:50 | #41 |
| Running 5 | 3:49 | — |
| Rowing | 4:29 | #55 |
| Running 6 | 3:38 | — |
| Farmers Carry | 2:05 | #73 |
| Running 7 | 3:49 | — |
| Sandbag Lunges | 3:58 | #20 |
| Running 8 | 3:49 | — |
| Wall Balls | 5:28 | #39 |
| Running Total | 29:47 | #19 |
| Roxzone Total | 5:51 | #22 |
