Este é o seu perfil?
Patrick Dietrich
Perfil
Dietrich, Patrick compete em provas HYROX desde a época 2. O atleta correu 34 provas na categoria OPEN e PRO em 14 cidades diferentes. Formatos disputados: Solo, Doubles e Relay.
Conquistas
Em 34 provas, Dietrich, Patrick regista um melhor tempo de 00:55:32 em RELAY OPEN, obtido em Köln (13 de abril de 2024). O atleta competiu em várias categorias: OPEN e PRO. Consulta esta página para ver todas as marcas e acompanhar a progressão.
PosiçãoPosição | Pos. EI | Evento | Cat. | Divisão de idade | ProvaTempo | Atleta | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
37AG: 11 | 11 | 2026-04-16 | OpenSolo | 30-34 | 01:19:4430-34 | Analisar | |
27AG: 12 | 12 | 2025-05-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:4630-34 | Analisar | |
12AG: 8 | 8 | 2025-04-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:2430-34 | Analisar | |
39AG: 14 | 14 | 2025-04-11 | ProSolo | 30-34 | 01:17:3330-34 | Analisar | |
32AG: 11 | 11 | 2024-10-11 | ProSolo | 30-34 | 01:09:2730-34 | Analisar | |
63AG: 9 | 9 | 2025-12-12 | OpenDuo | 35-39 | 01:02:5835-39 | Analisar | |
38AG: 7 | 7 | 2019-11-16 | OpenSolo | 25-29 | 01:16:5925-29 | Analisar | |
94AG: 26 | 26 | 2022-03-19 | OpenSolo | 30-34 | 01:21:4230-34 | Analisar | |
21AG: 14 | 14 | 2022-05-07 | OpenDuo | 30-39 | 01:08:0730-39 | Analisar | |
80AG: 18 | 18 | 2022-03-26 | OpenSolo | 30-34 | 01:19:2830-34 | Analisar | |
31AG: 13 | 13 | 2022-05-07 | ProSolo | 30-34 | 01:32:2430-34 | Analisar | |
62AG: 7 | 7 | 2021-10-24 | OpenSolo | 25-29 | 01:22:4325-29 | Analisar | |
26AG: 21 | 21 | 2022-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:5630-34 | Analisar | |
72AG: 17 | 17 | 2022-11-19 | OpenSolo | 30-34 | 01:13:1130-34 | Analisar | |
13AG: 10 | 10 | 2023-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:4130-34 | Analisar | |
28AG: 9 | 9 | 2023-03-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:08:4830-34 | Analisar | |
32AG: 12 | 12 | 2023-04-01 | ProSolo | 30-34 | 01:20:1030-34 | Analisar | |
46AG: 17 | 17 | 2022-11-26 | OpenSolo | 30-34 | 01:11:0930-34 | Analisar | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2023-04-01 | OpenRelais | U40 | 01:02:25U40 | Analisar | |
33AG: 10 | 10 | 2023-04-01 | OpenSolo | 30-34 | 01:07:5930-34 | Analisar | |
48AG: 17 | 17 | 2023-02-25 | ProSolo | 30-34 | 01:14:3930-34 | Analisar | |
16AG: 3 | 🥉3 | 2022-10-01 | ProSolo | 30-34 | 01:20:3030-34 | Analisar | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-02-03 | ProDuo | 30-34 | 00:58:0630-34 | Analisar | |
26AG: 10 | 10 | 2023-11-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:07:0130-34 | Analisar | |
106AG: 37 | 37 | 2024-04-13 | OpenDuo | XU29 | 01:10:46XU29 | Analisar | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2024-04-13 | OpenRelais | U40 | 00:55:32U40 | Analisar | |
43AG: 15 | 15 | 2024-04-13 | OpenSolo | 30-34 | 01:04:5130-34 | Analisar | |
58AG: 16 | 16 | 2023-12-09 | OpenSolo | 30-34 | 01:07:2330-34 | Analisar | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2023-12-09 | OpenRelais | U40 | 01:01:41U40 | Analisar | |
37AG: 7 | 7 | 2023-11-18 | OpenSolo | 30-34 | 01:07:0930-34 | Analisar | |
106AG: 58 | 58 | 2024-06-07 | ProDuo | 30-34 | 00:59:1930-34 | Analisar | |
10AG: 7 | 7 | 2024-03-02 | ProDuo | 30-34 | 01:02:1130-34 | Analisar | |
61AG: 19 | 19 | 2024-02-24 | OpenSolo | 30-34 | 01:05:1430-34 | Analisar | |
14AG: 10 | 10 | 2024-03-01 | ProDuo | 30-34 | 01:02:0530-34 | Analisar |
Ainda não há outros resultados. Adicione os seus resultados HYROX não oficiais através do seu perfil.