Alexander Roncevic
โปรไฟล์
Alexander Roncevic: ขึ้นโพเดียม 18 ครั้งในการแข่งขันซีรีส์ ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2562 ในจำนวนนี้ชนะ 15 ครั้ง โพเดียมครั้งแรก: อันดับ 2, Solo Pro ชาย (HYROX Hamburg, 23 พฤศจิกายน 2562) ล่าสุด: อันดับ 2, Solo Pro ชาย (HYROX BORDEAUX, 30 กันยายน 2569) รุ่นที่ถนัด: Solo Pro ชาย (11 ครั้ง) โพเดียมรายปี: 2019: 2 2021: 1 2022: 3 2023: 2 2024: 3 2025: 4 และ2026: 3 (จนถึงตอนนี้) เวลาโพเดียมที่ดีที่สุดในรุ่น Solo Pro ชาย: 54:12 (HYROX BORDEAUX, กันยายน 2569) ห่างจากสถิติโลกน้อยที่สุด: 0:35, Solo Pro ชาย (54:12, สถิติ 53:37) เวลาบนโพเดียมดีที่สุด สัญชาติ ออสเตรีย, Solo Pro ชาย
| อันดับ | รายการ | เวลา | โพเดียมทั้งหมด | ||
|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ 2 | HYROX BORDEAUXBordeaux · 30 ก.ย. 2569Solo Pro · ชายห่างจากสถิติโลก Solo Pro ชาย 0:35 (53:37)เวลาบนโพเดียมดีที่สุด · สัญชาติ ออสเตรีย, Solo Pro ชาย | 54:12 | |||
| |||||
| อันดับ 1 | 55:04 | ||||
| |||||
| อันดับ 1 | 54:37 | ||||
| |||||
| อันดับ 1 | HYROX MAASTRICHTMaastricht · 19 ก.ย. 2568Doubles Pro · ชายห่างจากสถิติโลก Doubles Pro ชาย 1:23 (48:03) | 49:26 | |||
| |||||
| อันดับ 1 | HYROX BerlinBerlin · 17 พ.ค. 2568Doubles Pro · ชายห่างจากสถิติโลก Doubles Pro ชาย 1:33 (48:03)เวลาบนโพเดียมดีที่สุด · สัญชาติ ออสเตรีย, Doubles Pro ชาย | 49:36 | |||
| |||||
| อันดับ 1 | 54:43 | ||||
| |||||
| อันดับ 1 | 53:28 | ||||
| |||||
| อันดับ 1 | 55:42 | ||||
| |||||
| อันดับ 1 | HYROX AmsterdamAmsterdam · 11 ต.ค. 2567Doubles Pro · ชายห่างจากสถิติโลก Doubles Pro ชาย 2:27 (48:03) | 50:30 | |||
| |||||
| อันดับ 1 | HYROX KölnKöln · 13 เม.ย. 2567Solo Open · ชายห่างจากสถิติโลก Solo Open ชาย 1:23 (49:15)เวลาบนโพเดียมดีที่สุด · สัญชาติ ออสเตรีย, Solo Open ชาย | 50:38 | |||
| |||||
| อันดับ 1 | HYROX World Championships ManchesterManchester · 26 พ.ค. 2566Doubles Open · ชายห่างจากสถิติโลก Doubles Open ชาย 4:03 (47:57)เวลาบนโพเดียมดีที่สุด · สัญชาติ ออสเตรีย, Doubles Open ชาย | 52:00 | |||
| |||||
| อันดับ 1 | 56:13 | ||||
| |||||
| อันดับ 1 | 58:48 | ||||
| |||||
| อันดับ 1 | 59:57 | ||||
| |||||
| อันดับ 3 | 59:33 | ||||
| |||||
| อันดับ 1 | 1:02:26 | ||||
| |||||
| อันดับ 1 | 1:02:31 | ||||
| |||||
| อันดับ 2 | 1:05:43 | ||||
| |||||
ผลการแข่งขัน HYROX ในโปรไฟล์นี้ นักกีฬาเป็นผู้เพิ่มเองจากโหมดแก้ไขโปรไฟล์