Mireille Beumer
Hồ sơ
Beumer, Mireille thi đấu tại các giải HYROX từ mùa giải 4. Vận động viên đã chạy 28 cuộc đua ở hạng mục PRO và OPEN tại 18 thành phố khác nhau. Nội dung đã thi đấu: Solo và Doubles.
Thành tích
Qua 28 cuộc đua, Beumer, Mireille đạt thành tích tốt nhất là 01:10:01 ở nội dung DOUBLES OPEN, lập tại Amsterdam (24 tháng 1, 2026). Vận động viên đã thi đấu ở nhiều hạng mục: PRO và OPEN. Trang này hiển thị toàn bộ thành tích và sự tiến bộ theo thời gian.
HạngHạng | Hạng AG | Sự kiện | Cat. | Hạng tuổi | Cuộc đuaThời gian | Vận động viên | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-17 | ProSolo | 55-59 | 01:26:5655-59 | Phân tích | |
588AG: 44 | 44 | 2026-06-18 | ProDuo | 50-54 | 01:20:5050-54 | Phân tích | |
639AG: 42 | 42 | 2026-06-18 | ProSolo | 50-54 | 01:26:1750-54 | Phân tích | |
129AG: 13 | 13 | 2026-04-15 | ProDuo | 40-44 | 01:22:1140-44 | Phân tích | |
74AG: 2 | 🥈2 | 2026-04-04 | ProSolo | 55-59 | 01:25:0655-59 | Phân tích | |
219AG: 3 | 🥉3 | 2026-01-24 | OpenDuo | 50-54 | 01:10:0150-54 | Phân tích | |
63AG: 3 | 🥉3 | 2025-09-19 | OpenSolo | 50-54 | 01:24:3850-54 | Phân tích | |
35AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-28 | ProDuo | 50-54 | 01:16:3750-54 | Phân tích | |
74AG: 3 | 🥉3 | 2024-12-07 | ProSolo | 50-54 | 01:33:2250-54 | Phân tích | |
24AG: 1 | 🥇1 | 2025-05-09 | ProDuo | 50-54 | 01:16:4550-54 | Phân tích | |
39AG: 4 | 4 | 2025-04-12 | ProSolo | 50-54 | 01:24:3650-54 | Phân tích | |
41AG: 2 | 🥈2 | 2025-02-28 | OpenSolo | 50-54 | 01:17:4150-54 | Phân tích | |
42AG: 2 | 🥈2 | 2024-09-28 | ProSolo | 50-54 | 01:30:5350-54 | Phân tích | |
32AG: 1 | 🥇1 | 2024-10-11 | ProSolo | 50-54 | 01:27:4050-54 | Phân tích | |
55AG: 1 | 🥇1 | 2025-12-12 | ProSolo | 50-54 | 01:24:3550-54 | Phân tích | |
103AG: 5 | 5 | 2022-05-07 | OpenSolo | 50-54 | 01:42:1350-54 | Phân tích | |
109AG: 1 | 🥇1 | 2022-10-22 | OpenSolo | 50-54 | 01:31:5550-54 | Phân tích | |
127AG: 7 | 7 | 2023-02-04 | OpenSolo | 50-54 | 01:27:5650-54 | Phân tích | |
317AG: 21 | 21 | 2023-05-26 | ProSolo | 50-54 | 01:43:2050-54 | Phân tích | |
42AG: 2 | 🥈2 | 2023-02-25 | ProSolo | 50-54 | 01:44:3050-54 | Phân tích | |
35AG: 2 | 🥈2 | 2022-10-01 | OpenSolo | 50-54 | 01:29:1650-54 | Phân tích | |
30AG: 4 | 4 | 2024-02-17 | ProSolo | 50-54 | 01:38:0950-54 | Phân tích | |
30AG: 1 | 🥇1 | 2024-02-03 | ProSolo | 50-54 | 01:36:3550-54 | Phân tích | |
32AG: 2 | 🥈2 | 2023-11-04 | ProSolo | 50-54 | 01:42:0450-54 | Phân tích | |
49AG: 3 | 🥉3 | 2023-12-09 | ProSolo | 50-54 | 01:37:4250-54 | Phân tích | |
612AG: 37 | 37 | 2024-06-07 | ProSolo | 50-54 | 01:35:4750-54 | Phân tích | |
16AG: 2 | 🥈2 | 2023-09-30 | ProSolo | 50-54 | 01:54:4850-54 | Phân tích | |
34AG: 3 | 🥉3 | 2024-03-01 | ProSolo | 50-54 | 01:32:4750-54 | Phân tích |
Chưa có kết quả khác. Thêm kết quả HYROX không chính thức qua hồ sơ của bạn.