WL
這是您的個人檔案嗎?
James Feng
James Feng 參加 HYROX 賽事,自 7 季起。 此運動員已參加 6 次賽事(OPEN 類別) 遍及 4 座不同城市。 參加形式:Doubles和Relay。
全球分析
完成您的第一次 Solo 比賽以取得個人統計資料。 您的隊伍統計資料可於隊伍檔案查看。
排名排名 | 年齡組排名 | 賽事 | Cat. | 年齡組 | 比賽時間 | 運動員 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1870AG: 461 | 461 | 2026-07-01 | OpenDuo | 25-29 | 01:36:0625-29 | 分析 | |
1072AG: 323 | 323 | 2026-05-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:22:5530-34 | 分析 | |
10AG: 9 | 9 | 2026-02-28 | OpenRelais | U40 | 01:18:51U40 | 分析 | |
31AG: 27 | 27 | 2025-04-11 | OpenRelais | U40 | 01:24:21U40 | 分析 | |
1019AG: 500 | 500 | 2025-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:42:0830-34 | 分析 | |
1019AG: 272 | 272 | 2025-12-12 | OpenDuo | 35-39 | 01:51:5035-39 | 分析 |
尚無其他成績。請在個人檔案新增非官方 HYROX 成績。