MO
這是您的個人檔案嗎?
Tom Webb
個人檔案
Tom Webb 參加 HYROX 賽事,自 7 季起。 此運動員已參加 13 次賽事(OPEN和PRO 類別) 遍及 8 座不同城市。 參加形式:Doubles、Solo和Relay。
成就
在 13 場賽事 中,Tom Webb 的最佳時間為 01:10:19(DOUBLES PRO),創於 Amsterdam(2026年1月24日)。 此運動員曾參加多個類別:OPEN和PRO。 瀏覽本頁以查看完整表現與歷年進步。
排名排名 | 年齡組排名 | 賽事 | Cat. | 年齡組 | 比賽時間 | 運動員 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1137AG: 279 | 279 | 2025-12-18 | OpenDuo | 30-34 | 01:28:4230-34 | 分析 | |
1074AG: 263 | 263 | 2026-01-24 | OpenSolo | 30-34 | 01:20:3030-34 | 分析 | |
718AG: 91 | 91 | 2026-02-07 | OpenDuo | 40-44 | 01:28:1340-44 | 分析 | |
309AG: 108 | 108 | 2026-01-24 | ProDuo | 30-34 | 01:10:1930-34 | 分析 | |
61AG: 44 | 44 | 2026-01-29 | OpenRelais | U40 | 01:38:15U40 | 分析 | |
150AG: 79 | 79 | 2025-02-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:0530-34 | 分析 | |
258AG: 61 | 61 | 2024-12-07 | OpenSolo | 30-34 | 01:14:1130-34 | 分析 | |
1200AG: 260 | 260 | 2026-01-21 | OpenDuo | 25-29 | 01:36:5925-29 | 分析 | |
2032AG: 465 | 465 | 2026-01-21 | OpenSolo | 30-34 | 01:43:3630-34 | 分析 | |
1864AG: 512 | 512 | 2025-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:5030-34 | 分析 | |
2809AG: 773 | 773 | 2025-12-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:3430-34 | 分析 | |
2312AG: 254 | 254 | 2025-12-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:4640-44 | 分析 | |
4793AG: 1092 | 1092 | 2025-12-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:42:4930-34 | 分析 |
尚無其他成績。請在個人檔案新增非官方 HYROX 成績。