AM
这是您的个人资料吗?
Bob Goedbloed
档案
Goedbloed, Bob 自 7 赛季起参加 HYROX 赛事。 该运动员在 OPEN和PRO 组别在 6 个不同城市共完成 7 场比赛。 参赛形式:Doubles和Solo。
成就
在 7 场比赛中,Goedbloed, Bob 的最佳成绩为 01:01:56(DOUBLES OPEN),于 Rotterdam 创造(2026年4月15日)。 该运动员曾参加多个组别:OPEN和PRO。 本页展示全部成绩及其随时间的变化。
排名排名 | 年龄组排名 | 赛事 | Cat. | 年龄组 | 比赛时间 | 运动员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45AG: 21 | 21 | 2026-04-15 | OpenDuo | 25-29 | 01:01:5625-29 | 分析 | |
188AG: 51 | 51 | 2026-03-26 | ProSolo | 25-29 | 01:11:5525-29 | 分析 | |
240AG: 63 | 63 | 2026-01-24 | ProSolo | 25-29 | 01:17:2825-29 | 分析 | |
42AG: 18 | 18 | 2025-09-19 | ProDuo | 25-29 | 01:02:1125-29 | 分析 | |
79AG: 26 | 26 | 2025-11-28 | ProSolo | 25-29 | 01:15:4925-29 | 分析 | |
211AG: 67 | 67 | 2025-05-09 | OpenSolo | 25-29 | 01:13:2925-29 | 分析 | |
239AG: 97 | 97 | 2024-10-11 | OpenDuo | MU29 | 01:08:39MU29 | 分析 |
暂无其他成绩。请通过个人资料添加非官方HYROX成绩。