Thomas Wong
Profiel
Thomas Wong neem deel aan HYROX-kompetisies sedert seisoen 5. Die atleet het 30 wedrenne gehardloop, in die kategorie OPEN en PRO in 10 verskillende stede. Formate gehardloop: Doubles, Relay en Solo.
Prestasies
Oor 30 wedrenne het Thomas Wong 'n beste tyd van 01:02:27 in RELAY OPEN, opgestel in Hong Kong (8 Mei 2026). Die atleet het in verskeie kategorieë meegeding: OPEN en PRO. Hierdie bladsy wys al die prestasies en die vordering oor tyd.
RangRang | AG-rang | Byeenkoms | Cat. | Ouderdomsafdeling | WedrenTyd | Atleet | Aksies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
80AG: 26 | 26 | 2026-08-13 | OpenDuo | 35-39 | 01:07:4135-39 | Ontleed | |
67AG: 7 | 7 | 2026-08-15 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:2840-44 | Ontleed | |
577AG: 99 | 99 | 2026-06-18 | ProDuo | 40-44 | 01:08:1740-44 | Ontleed | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2026-05-08 | OpenRelais | 40+ | 01:02:2740+ | Ontleed | |
85AG: 7 | 7 | 2026-05-08 | ProSolo | 40-44 | 01:19:0540-44 | Ontleed | |
57AG: 7 | 7 | 2025-07-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:13:5240-44 | Ontleed | |
51AG: 16 | 16 | 2026-05-08 | OpenSolo | 30-34 | 01:13:3530-34 | Ontleed | |
42AG: 29 | 29 | 2026-04-03 | OpenRelais | U40 | 01:23:23U40 | Ontleed | |
86AG: 11 | 11 | 2026-04-03 | OpenDuo | 35-39 | 01:15:1535-39 | Ontleed | |
91AG: 29 | 29 | 2026-02-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:27:4930-34 | Ontleed | |
73AG: 18 | 18 | 2026-02-28 | OpenDuo | 35-39 | 01:17:3335-39 | Ontleed | |
71AG: 18 | 18 | 2026-01-30 | ProDuo | 35-39 | 01:16:5835-39 | Ontleed | |
531AG: 290 | 290 | 2024-11-23 | OpenDuo | 30-34 | 02:10:0930-34 | Ontleed | |
79AG: 10 | 10 | 2024-11-23 | OpenSolo | 40-44 | 01:11:0440-44 | Ontleed | |
285AG: 67 | 67 | 2025-04-11 | OpenSolo | 35-39 | 01:34:5535-39 | Ontleed | |
8AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-05 | OpenRelais | 40+ | 01:03:5740+ | Ontleed | |
10AG: 3 | 🥉3 | 2025-04-05 | ProDuo | 40-44 | 01:07:1240-44 | Ontleed | |
339AG: 72 | 72 | 2024-08-31 | OpenSolo | 35-39 | 01:34:5735-39 | Ontleed | |
| - | - | 2025-05-24 | OpenRelais | 40+ | 01:06:0140+ | Ontleed | |
13AG: 2 | 🥈2 | 2025-08-23 | ProDuo | 40-44 | 01:03:2740-44 | Ontleed | |
270AG: 68 | 68 | 2025-08-23 | OpenSolo | 35-39 | 01:32:3935-39 | Ontleed | |
355AG: 78 | 78 | 2025-11-22 | OpenSolo | 35-39 | 01:28:5835-39 | Ontleed | |
63AG: 20 | 20 | 2025-08-09 | OpenDuo | 35-39 | 01:17:3035-39 | Ontleed | |
| - | - | 2025-11-29 | OpenSolo | 35-39 | 35-39 | Ontleed | |
173AG: 155 | 155 | 2025-12-20 | OpenRelais | U40 | 01:37:54U40 | Ontleed | |
28AG: 10 | 10 | 2022-11-20 | OpenSolo | 35-39 | 01:18:3135-39 | Ontleed | |
| - | - | 2022-11-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:1430-34 | Ontleed | |
39AG: 15 | 15 | 2023-03-25 | OpenSolo | 35-39 | 01:17:3135-39 | Ontleed | |
50AG: 10 | 10 | 2023-11-25 | OpenSolo | 40-44 | 01:19:2140-44 | Ontleed | |
23AG: 3 | 🥉3 | 2024-04-27 | OpenSolo | 40-44 | 01:16:5840-44 | Ontleed |
Nog geen ander resultate nie. Voeg jou nie-amptelike HYROX resultate by via jou profiel.