¿Es este tu perfil?
Pär Bergsman
Perfil
Bergsman, Pär compite en pruebas HYROX desde la temporada 4. El atleta ha corrido 28 carreras en categoría OPEN y PRO en 18 ciudades diferentes. Formatos disputados: Doubles, Solo y Relay.
Logros
En 28 carreras, Bergsman, Pär registra un mejor tiempo de 00:52:31 en DOUBLES PRO, logrado en Bologna (4 de abril de 2026). El atleta ha competido en varias categorías: OPEN y PRO. Consulta esta página para ver todas sus marcas y seguir su progresión.
PosiciónPosición | Pos. GE | Evento | Cat. | División de edad | CarreraTiempo | Atleta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30AG: 5 | 5 | 2026-03-21 | OpenDuo | 40-44 | 00:57:2540-44 | Analizar | |
14AG: 8 | 8 | 2026-03-24 | ProDuo | 30-34 | 00:52:5630-34 | Analizar | |
31AG: 9 | 9 | 2026-06-18 | ProDuo | 30-34 | 00:53:1030-34 | Analizar | |
40AG: 3 | 🥉3 | 2026-05-30 | ProSolo | 40-44 | 01:04:4340-44 | Analizar | |
21AG: 12 | 12 | 2026-04-16 | ProDuo | 30-34 | 00:55:2230-34 | Analizar | |
🥉 3AG: 2 | 🥈2 | 2026-04-04 | ProDuo | 30-34 | 00:52:3130-34 | Analizar | |
6AG: 3 | 🥉3 | 2023-05-26 | ProSolo | 35-39 | 01:06:5735-39 | Analizar | |
21AG: 2 | 🥈2 | 2024-12-07 | ProSolo | 40-44 | 01:04:2540-44 | Analizar | |
64AG: 4 | 4 | 2025-04-26 | ProSolo | 40-44 | 01:04:1340-44 | Analizar | |
28AG: 3 | 🥉3 | 2024-12-14 | ProSolo | 40-44 | 01:02:3140-44 | Analizar | |
21AG: 3 | 🥉3 | 2025-10-17 | ProSolo | 40-44 | 01:08:4040-44 | Analizar | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2022-03-26 | OpenDuo | 40-49 | 00:56:5140-49 | Analizar | |
5AG: 4 | 4 | 2022-04-30 | ProSolo | 35-39 | 01:04:5135-39 | Analizar | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2021-12-19 | OpenDuo | 30-39 | 00:57:4230-39 | Analizar | |
7AG: 3 | 🥉3 | 2023-03-25 | ProSolo | 35-39 | 01:01:5135-39 | Analizar | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2022-11-05 | ProSolo | 35-39 | 01:03:1935-39 | Analizar | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2022-12-10 | OpenDuo | 40-44 | 00:57:4040-44 | Analizar | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2023-04-29 | ProSolo | 35-39 | 01:07:2935-39 | Analizar | |
9AG: 4 | 4 | 2022-12-17 | ProSolo | 35-39 | 01:06:3335-39 | Analizar | |
9AG: 2 | 🥈2 | 2022-11-19 | ProSolo | 35-39 | 01:01:5935-39 | Analizar | |
22AG: 6 | 6 | 2023-05-26 | ProSolo | 35-39 | 01:03:5935-39 | Analizar | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2023-04-01 | ProSolo | 35-39 | 01:01:5035-39 | Analizar | |
16AG: 7 | 7 | 2023-09-23 | ProSolo | 35-39 | 01:04:2635-39 | Analizar | |
28AG: 3 | 🥉3 | 2024-04-13 | ProSolo | 40-44 | 01:02:4740-44 | Analizar | |
9 | - | 2024-06-07 | OpenRelais | RELAY | 00:54:19 | Analizar | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2023-09-30 | ProSolo | 35-39 | 01:03:0235-39 | Analizar | |
4AG: 3 | 🥉3 | 2024-02-24 | OpenDuo | 40-44 | 00:57:2240-44 | Analizar | |
12AG: 4 | 4 | 2023-10-28 | ProSolo | 35-39 | 01:05:1135-39 | Analizar |
Aún no hay otros resultados. Añade tus resultados HYROX no oficiales desde tu perfil.