Kitae Nam
Perfil
Kitae Nam tiene 8 podios en carreras de circuito desde octubre de 2024, con 4 victorias. Primer podio: 1.er puesto en Doubles Pro Hombres (HYROX Incheon, 19 de octubre de 2024). El más reciente: 3.er puesto en Doubles Open Hombres (HYROX BANGKOK, 13 de agosto de 2026). División preferida: Doubles Pro Hombres, con 4 podios. Podios por año: 2 en 2024, 4 en 2025 y 2 en 2026 hasta ahora. Mejor tiempo en un podio en Doubles Pro Hombres: 54:19 (HYROX SHANGHAI, noviembre de 2025). Menor diferencia con el récord mundial: 3:51 en Doubles Open Hombres (51:48, récord 47:57). 2.º mejor tiempo en un podio de la nacionalidad Corea del Sur, en Doubles Pro Hombres.
| Puesto | Evento | Tiempo | Podio completo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.er puesto | HYROX BANGKOKBangkok · 13 ago 2026Doubles Open · HombresA 5:39 del récord mundial Doubles Open Hombres (47:57) | 53:36 | |||
| |||||
| 2.º puesto | HYROX TAIPEITaipei · 28 feb 2026Doubles Open · HombresA 3:51 del récord mundial Doubles Open Hombres (47:57) | 51:48 | |||
| |||||
| 1.er puesto | HYROX SHANGHAIShanghai · 22 nov 2025Doubles Pro · HombresA 6:16 del récord mundial Doubles Pro Hombres (48:03)2.º mejor tiempo en un podio · nacionalidad Corea del Sur, Doubles Pro Hombres | 54:19 | |||
| |||||
| 2.º puesto | HYROX SEOULSeoul · 8 nov 2025Doubles Open · HombresA 5:00 del récord mundial Doubles Open Hombres (47:57) | 52:57 | |||
| |||||
| 1.er puesto | HYROX YokohamaYokohama · 9 ago 2025Doubles Pro · HombresA 7:09 del récord mundial Doubles Pro Hombres (48:03) | 55:12 | |||
| |||||
| 1.er puesto | HYROX IncheonIncheon · 17 may 2025Doubles Pro · HombresA 8:52 del récord mundial Doubles Pro Hombres (48:03) | 56:55 | |||
| |||||
| 3.er puesto | HYROX Hong KongHong Kong · 23 nov 2024Solo Open · HombresA 11:41 del récord mundial Solo Open Hombres (49:15)16.º mejor tiempo en un podio · nacionalidad Corea del Sur, Solo Open Hombres | 1:00:56 | |||
| 1.er puesto | HYROX IncheonIncheon · 19 oct 2024Doubles Pro · HombresA 9:24 del récord mundial Doubles Pro Hombres (48:03) | 57:27 | |||
| |||||
Los resultados HYROX de este perfil los añade el propio atleta, desde el modo de edición de su perfil.