Jacob Martin
Profil
Martin, Jacob participe aux compétitions HYROX depuis la saison 7. L'athlète a couru dans 8 courses en catégorie OPEN à travers 5 villes différentes. Formats pratiqués : Doubles et Solo.
Palmarès
Sur 8 courses, Martin, Jacob affiche un meilleur temps de 01:05:58 en DOUBLES OPEN réalisé à Brisbane (9 avril 2026). Consultez la page pour découvrir l'ensemble de ses performances et suivre sa progression.
RangRang | Rang AG | Événement | Cat. | Cat. d'âge | CourseTemps | Athlète | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
621AG: 11 | 11 | 2026-04-03 | OpenDuo | 50-54 | 01:23:3350-54 | Analyser | |
946AG: 271 | 271 | 2026-04-09 | OpenDuo | 25-29 | 01:22:1525-29 | Analyser | |
859AG: 211 | 211 | 2026-04-09 | OpenDuo | 25-29 | 01:22:1525-29 | Analyser | |
264AG: 83 | 83 | 2026-04-09 | OpenDuo | 25-29 | 01:05:5825-29 | Analyser | |
586AG: 160 | 160 | 2026-03-26 | OpenDuo | 25-29 | 01:20:0925-29 | Analyser | |
1775AG: 70 | 70 | 2026-03-26 | OpenSolo | 50-54 | 02:34:5950-54 | Analyser | |
305AG: 99 | 99 | 2025-04-26 | OpenDuo | MU29 | 01:20:52MU29 | Analyser | |
689AG: 161 | 161 | 2024-11-30 | OpenSolo | 25-29 | 01:18:2425-29 | Analyser |
Aucun autre résultat pour le moment. Ajoutez vos résultats qui ne sont pas des résultats officiels HYROX via votre profil.