Danél Louw
प्रोफाइल
सितंबर 2024 से Danél Louw के नाम सर्किट रेस में 16 पोडियम हैं, जिनमें 12 जीत। पहला पोडियम: तीसरा स्थान, Solo Pro महिलाएँ (HYROX Cape Town, 21 सितंबर 2024)। सबसे हाल का: दूसरा स्थान, Doubles Pro महिलाएँ (HYROX HAMBURG, 28 अक्टूबर 2026)। पसंदीदा डिवीज़न: Solo Pro महिलाएँ (9 पोडियम)। वर्षवार पोडियम: 2024: 2, 2025: 4, और 2026: अब तक 10। Solo Pro महिलाएँ में सबसे अच्छा पोडियम समय: 59:44 (HYROX ISTANBUL, फ़रवरी 2026)। विश्व रिकॉर्ड से सबसे कम अंतर: 1:22, Doubles Pro महिलाएँ (55:02, रिकॉर्ड 53:40)। सबसे तेज़ पोडियम समय, राष्ट्रीयता दक्षिण अफ़्रीका, Solo Pro महिलाएँ।
| स्थान | इवेंट | टाइम | पूरा पोडियम | ||
|---|---|---|---|---|---|
| दूसरा स्थान | HYROX HAMBURGHamburg · 28 अक्टू॰ 2026Doubles Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Doubles Pro महिलाएँ से 3:06 पीछे (53:40) | 56:46 | |||
| |||||
| पहला स्थान | HYROX MUMBAIMumbai · 17 सित॰ 2026Doubles Open · मिक्स्डविश्व रिकॉर्ड Doubles Open मिक्स्ड से 6:43 पीछे (49:13) | 55:56 | |||
| |||||
| पहला स्थान | HYROX MUMBAIMumbai · 17 सित॰ 2026Doubles Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Doubles Pro महिलाएँ से 4:05 पीछे (53:40) | 57:45 | |||
| |||||
| तीसरा स्थान | HYROX MUMBAIMumbai · 17 सित॰ 2026Solo Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Solo Pro महिलाएँ से 6:10 पीछे (56:14) | 1:02:24 | |||
| |||||
| पहला स्थान | HYROX CAPE TOWN ||Cape Town · 14 अग॰ 2026Doubles Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Doubles Pro महिलाएँ से 3:31 पीछे (53:40) | 57:11 | |||
| |||||
| पहला स्थान | HYROX CAPE TOWN ||Cape Town · 14 अग॰ 2026Solo Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Solo Pro महिलाएँ से 4:43 पीछे (56:14) | 1:00:57 | |||
| |||||
| पहला स्थान | HYROX JOHANNESBURGJohannesburg · 30 मई 2026Solo Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Solo Pro महिलाएँ से 9:35 पीछे (56:14) | 1:05:49 | |||
| |||||
| पहला स्थान | HYROX CAPE TOWN 25/26Cape Town · 3 अप्रैल 2026Doubles Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Doubles Pro महिलाएँ से 1:22 पीछे (53:40) | 55:02 | |||
| |||||
| पहला स्थान | HYROX CAPE TOWN 25/26Cape Town · 3 अप्रैल 2026Solo Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Solo Pro महिलाएँ से 4:31 पीछे (56:14) | 1:00:45 | |||
| |||||
| पहला स्थान | HYROX ISTANBULİstanbul · 13 फ़र॰ 2026Solo Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Solo Pro महिलाएँ से 3:30 पीछे (56:14)सबसे तेज़ पोडियम समय · राष्ट्रीयता दक्षिण अफ़्रीका, Solo Pro महिलाएँ | 59:44 | |||
| |||||
| पहला स्थान | HYROX ROMERoma · 26 सित॰ 2025Doubles Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Doubles Pro महिलाएँ से 2:30 पीछे (53:40)सबसे तेज़ पोडियम समयों में स्थान 2 · राष्ट्रीयता दक्षिण अफ़्रीका, Doubles Pro महिलाएँ | 56:10 | |||
| |||||
| तीसरा स्थान | HYROX MAASTRICHTMaastricht · 19 सित॰ 2025Solo Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Solo Pro महिलाएँ से 7:09 पीछे (56:14) | 1:03:23 | |||
| |||||
| पहला स्थान | HYROX CAPE TOWNCape Town · 19 जुल॰ 2025Doubles Open · मिक्स्डविश्व रिकॉर्ड Doubles Open मिक्स्ड से 3:03 पीछे (49:13)सबसे तेज़ पोडियम समय · राष्ट्रीयता दक्षिण अफ़्रीका, Doubles Open मिक्स्ड | 52:16 | |||
| |||||
| पहला स्थान | HYROX CAPE TOWNCape Town · 19 जुल॰ 2025Solo Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Solo Pro महिलाएँ से 5:39 पीछे (56:14) | 1:01:53 | |||
| |||||
| पहला स्थान | HYROX Johannesburg IJohannesburg · 5 अक्टू॰ 2024Solo Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Solo Pro महिलाएँ से 12:20 पीछे (56:14) | 1:08:34 | |||
| |||||
| तीसरा स्थान | HYROX Cape TownCape Town · 21 सित॰ 2024Solo Pro · महिलाएँविश्व रिकॉर्ड Solo Pro महिलाएँ से 10:58 पीछे (56:14) | 1:07:12 | |||
| |||||
इस प्रोफाइल के HYROX रिजल्ट्स एथलीट खुद अपनी प्रोफाइल के एडिट मोड से जोड़ते हैं।