Scott Highlands
प्रोफाइल
Scott Highlands HYROX प्रतियोगिताओं में सीज़न 5 से भाग लेते हैं। एथलीट ने PRO और OPEN श्रेणी में 14 अलग-अलग शहरों में 33 रेस दौड़ी हैं। खेले गए फ़ॉर्मेट: Solo, Doubles, और Relay।
उपलब्धियाँ
33 रेस में Scott Highlands का सर्वश्रेष्ठ समय 00:52:50 (DOUBLES OPEN), Glasgow में दर्ज (12 मार्च 2025) है। एथलीट ने कई श्रेणियों में भाग लिया है: PRO और OPEN। इस पेज पर सभी प्रदर्शन और समय के साथ प्रगति देखी जा सकती है।
रैंकरैंक | AG रैंक | इवेंट | Cat. | एज डिवीजन | रेसटाइम | एथलीट | एक्शन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
173AG: 27 | 27 | 2026-04-29 | ProSolo | 35-39 | 01:13:0835-39 | एनालाइज़ करें | |
53AG: 13 | 13 | 2026-03-11 | ProSolo | 35-39 | 01:08:0235-39 | एनालाइज़ करें | |
5AG: 1 | 🥇1 | 2026-03-11 | OpenSolo | 35-39 | 01:01:1535-39 | एनालाइज़ करें | |
9AG: 6 | 6 | 2026-02-13 | OpenDuo | 30-34 | 00:54:5330-34 | एनालाइज़ करें | |
32AG: 5 | 5 | 2026-02-13 | ProSolo | 35-39 | 01:04:0335-39 | एनालाइज़ करें | |
7AG: 5 | 5 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 00:52:5030-34 | एनालाइज़ करें | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2025-03-12 | ProDuo | MU29 | 00:53:44MU29 | एनालाइज़ करें | |
18AG: 4 | 4 | 2025-03-12 | ProSolo | 35-39 | 01:03:3535-39 | एनालाइज़ करें | |
7AG: 7 | 7 | 2024-11-02 | OpenRelais | U40 | 00:54:16U40 | एनालाइज़ करें | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-11-02 | OpenDuo | MU29 | 00:52:54MU29 | एनालाइज़ करें | |
8AG: 4 | 4 | 2024-11-02 | ProDuo | MU29 | 00:57:48MU29 | एनालाइज़ करें | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-02-22 | OpenDuo | 30-34 | 00:54:1430-34 | एनालाइज़ करें | |
11AG: 1 | 🥇1 | 2025-02-22 | OpenSolo | 35-39 | 00:59:3235-39 | एनालाइज़ करें | |
5AG: 5 | 5 | 2024-12-07 | OpenDuo | MU29 | 00:55:11MU29 | एनालाइज़ करें | |
18AG: 3 | 🥉3 | 2024-12-07 | OpenSolo | 35-39 | 01:02:2635-39 | एनालाइज़ करें | |
9AG: 3 | 🥉3 | 2024-09-28 | OpenSolo | 35-39 | 01:01:5135-39 | एनालाइज़ करें | |
18AG: 5 | 5 | 2024-10-11 | ProSolo | 35-39 | 01:09:2835-39 | एनालाइज़ करें | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2025-01-24 | ProDuo | 30-34 | 00:56:0730-34 | एनालाइज़ करें | |
23AG: 3 | 🥉3 | 2026-01-21 | ProDuo | 35-39 | 00:56:2535-39 | एनालाइज़ करें | |
42AG: 7 | 7 | 2026-01-21 | OpenSolo | 35-39 | 01:02:3135-39 | एनालाइज़ करें | |
6AG: 1 | 🥇1 | 2025-12-13 | OpenDuo | 35-39 | 00:53:1735-39 | एनालाइज़ करें | |
83AG: 16 | 16 | 2025-12-13 | ProSolo | 35-39 | 01:08:5335-39 | एनालाइज़ करें | |
58AG: 30 | 30 | 2023-03-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:2330-34 | एनालाइज़ करें | |
5AG: 3 | 🥉3 | 2023-03-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:02:4030-34 | एनालाइज़ करें | |
229AG: 65 | 65 | 2023-05-26 | ProSolo | 30-34 | 01:14:0530-34 | एनालाइज़ करें | |
202AG: 66 | 66 | 2023-03-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:13:5630-34 | एनालाइज़ करें | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 00:55:0230-34 | एनालाइज़ करें | |
53AG: 13 | 13 | 2024-03-20 | OpenSolo | 35-39 | 01:05:2435-39 | एनालाइज़ करें | |
11AG: 6 | 6 | 2023-10-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:1830-34 | एनालाइज़ करें | |
218AG: 113 | 113 | 2024-06-07 | ProDuo | 30-34 | 01:03:0630-34 | एनालाइज़ करें | |
128AG: 69 | 69 | 2024-06-07 | ProDuo | 30-34 | 00:59:5730-34 | एनालाइज़ करें | |
12AG: 8 | 8 | 2024-05-18 | OpenDuo | MU29 | 00:55:50MU29 | एनालाइज़ करें | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-05-18 | OpenRelais | U40 | 00:54:04U40 | एनालाइज़ करें |
अभी कोई अन्य रिजल्ट्स नहीं। अपनी नॉन-ऑफिशियल HYROX रिजल्ट्स प्रोफाइल के माध्यम से जोड़ें।