这是您的个人资料吗?
所创世界纪录
Allana Falconer
档案
Allana Falconer:自2023年2月起,在系列赛中共登上领奖台 5 次,其中冠军 3 次。首次登上领奖台:第1名,Doubles Open 女子(HYROX Wien,2023年2月18日)。最近一次:第3名,Doubles Open 混合(HYROX LONDON,2026年3月24日)。各年份领奖台次数:2023 年 2 次、2024 年 1 次、2025 年 1 次和2026 年至今 1 次。Doubles Open 混合领奖台最佳成绩:53:29(HYROX LONDON,2026年3月)。与世界纪录的最小差距:4:16,Doubles Open 混合(53:29,世界纪录 49:13)。国籍英国领奖台成绩第12名,Doubles Open 混合。
| 名次 | 赛事 | 时间 | 完整领奖台 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3名 | HYROX LONDONLondon · 2026年3月24日Doubles Open · 混合距世界纪录 Doubles Open 混合4:16(49:13)领奖台成绩第12名 · 国籍 英国,Doubles Open 混合 | 53:29 | |||
| |||||
| 第1名 | 54:08 | ||||
| |||||
| 第1名 | HYROX BordeauxBordeaux · 2024年4月20日Solo Open · 女子距世界纪录 Solo Open 女子10:20(55:38)领奖台成绩第86名 · 国籍 英国,Solo Open 女子 | 1:05:58 | |||
| |||||
| 第2名 | HYROX LondonLondon · 2023年4月30日Doubles Open · 女子距世界纪录 Doubles Open 女子8:05(53:21)领奖台成绩第63名 · 国籍 英国,Doubles Open 女子 | 1:01:26 | |||
| |||||
| 第1名 | 1:01:52 | ||||
| |||||
此个人资料中的HYROX成绩由运动员本人在个人资料的编辑模式中添加。